Египет метеорологична карта
Времето в повечето места в Египет днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 15°C до 41°C.
Прогноза за времето за големите градове в Египет
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайро | Главно Ясно | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Калюбия | Частично Облачно | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Гиза | Главно Ясно | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Александрия | Частично Облачно | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Порт Саид | Частично Облачно | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Монуфия | Частично Облачно | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Дамиета | Частично Облачно | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Дакахлия | Частично Облачно | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Миня | Частично Облачно | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Сохаг | Облачно | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Асют | Облачно | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Луксор | Частично Облачно | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Асуан | Облачно | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Исмаилия | Главно Ясно | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Бени Суеф | Ясно Небе | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Южен Синай | Ясно Небе | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Гарбия | Главно Ясно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Фаюм | Ясно Небе | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Кафр ел-Шейх | Частично Облачно | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Северен Синай | Частично Облачно | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Бехейра | Частично Облачно | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Нова долина | Облачно | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Кена | Частично Облачно | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Матрух | Частично Облачно | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Суец | Главно Ясно | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Ал Шаркия | Частично Облачно | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| червено море | Облачно | 32° | 26° | 39° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Египет?
Към момента времето в големите градове в Египет варира:
- В Миня температурата е около 41°C (105.8°F), с Частично Облачно.
- В Южен Синай текущата температура е около 15°C (59.0°F) Ясно Небе.
Какъв тип климатична зона е Египет?
Повечето градове в Египет са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Египет днес?
Миня е най-горещото място в Египет в момента с дневна висока температура, достигаща 41°C или 105.8°F, следвана от Луксор (41°C/105.8°F), Сохаг (40°C/104.0°F) and Асют (40°C/104.0°F).
Кое е най-студеното място в Египет в момента?
Южен Синай е най-студеното място в Египет в момента, като средните температури се движат около 15 °C или 59.0 °F.