Египет метеорологична карта
Времето в повечето места в Египет днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 13°C до 37°C.
Прогноза за времето за големите градове в Египет
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайро | Облачно | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Калюбия | Облачно | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Гиза | Облачно | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Александрия | Облачно | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Порт Саид | Облачно | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Монуфия | Облачно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Дамиета | Облачно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Дакахлия | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Миня | Облачно | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Сохаг | Ясно Небе | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Асют | Главно Ясно | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Луксор | Ясно Небе | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Асуан | Ясно Небе | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Исмаилия | Облачно | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Бени Суеф | Частично Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Южен Синай | Облачно | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Гарбия | Облачно | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Фаюм | Облачно | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Кафр ел-Шейх | Облачно | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Северен Синай | Облачно | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Бехейра | Облачно | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Нова долина | Частично Облачно | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Кена | Ясно Небе | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Матрух | Облачно | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Суец | Частично Облачно | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Ал Шаркия | Облачно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| червено море | Ясно Небе | 30° | 22° | 37° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Египет?
Към момента времето в големите градове в Египет варира:
- В Луксор температурата е около 37°C (98.6°F), с Ясно Небе.
- В Южен Синай текущата температура е около 13°C (55.4°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Египет?
Повечето градове в Египет са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Египет днес?
Луксор е най-горещото място в Египет в момента с дневна висока температура, достигаща 37°C или 98.6°F, следвана от Асуан (37°C/98.6°F), Кена (37°C/98.6°F) and червено море (37°C/98.6°F).
Кое е най-студеното място в Египет в момента?
Южен Синай е най-студеното място в Египет в момента, като средните температури се движат около 13 °C или 55.4 °F.