Египет метеорологична карта
Времето в повечето места в Египет днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.11°C до 36.88°C.
Прогноза за времето за големите градове в Египет
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кайро | Малко Облаци | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Александрия | Малко Облаци | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Калюбия | Малко Облаци | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Гиза | Малко Облаци | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Порт Саид | Малко Облаци | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Ал Шаркия | Малко Облаци | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
червено море | Малко Облаци | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Монуфия | Малко Облаци | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Дамиета | Малко Облаци | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Дакахлия | Малко Облаци | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Кафр ел-Шейх | Малко Облаци | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Миня | Малко Облаци | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Сохаг | Малко Облаци | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Асют | Малко Облаци | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Северен Синай | Малко Облаци | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Луксор | Малко Облаци | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Асуан | Малко Облаци | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Исмаилия | Малко Облаци | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Бени Суеф | Малко Облаци | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Южен Синай | Малко Облаци | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Гарбия | Малко Облаци | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Бехейра | Малко Облаци | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Фаюм | Малко Облаци | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Нова долина | Малко Облаци | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Матрух | Разпръснати Облаци | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Кена | Малко Облаци | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Суец | Малко Облаци | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Египет?
Към момента времето в големите градове в Египет варира:
- В червено море температурата е около 36.88°C (98.38°F), с Малко Облаци.
- В Южен Синай текущата температура е около 25.11°C (77.2°F) Малко Облаци.
Какъв тип климатична зона е Египет?
Повечето градове в Египет са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Египет днес?
червено море е най-горещото място в Египет в момента с дневна висока температура, достигаща 36.88°C или 98.38°F, следвана от Асуан (35.91°C/96.64°F), Сохаг (35.64°C/96.15°F) and Асют (35.56°C/96.01°F).
Кое е най-студеното място в Египет в момента?
Южен Синай е най-студеното място в Египет в момента, като средните температури се движат около 25.11 °C или 77.2 °F.