Egypte carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Egypte aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 37°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Egypte
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caire | Couvert | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubiya | Couvert | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Gizeh | Couvert | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Alexandrie | Couvert | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Port-Saïd | Couvert | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monoufia | Couvert | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damiette | Couvert | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakalie | Couvert | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Couvert | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Ciel Dégagé | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Assiout | Principalement Dégagé | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Louxor | Ciel Dégagé | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Assouan | Ciel Dégagé | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismaïlia | Couvert | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Souef | Partiellement Nuageux | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Sinaï Sud | Couvert | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Couvert | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Fayoum | Couvert | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Couvert | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Nord Sinaï | Couvert | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Béheira | Couvert | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Nouvelle Vallée | Partiellement Nuageux | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qéna | Ciel Dégagé | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Couvert | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suez | Partiellement Nuageux | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al-Charqia | Couvert | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| mer Rouge | Ciel Dégagé | 30° | 22° | 37° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Egypte ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Egypte varie :
- À Louxor, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Ciel Dégagé.
- À Sinaï Sud, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Egypte ?
La plupart des villes de Egypte sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Egypte aujourd'hui ?
Louxor est actuellement l'endroit le plus chaud de Egypte, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Assouan (37°C/98.6°F), Qéna (37°C/98.6°F) and mer Rouge (37°C/98.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Egypte en ce moment ?
Sinaï Sud est actuellement l'endroit le plus froid de Egypte, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.