Egypte carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Egypte aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.11°C et 36.88°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Egypte
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caire | Ciel Dégagé | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandrie | Ciel Dégagé | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubiya | Ciel Dégagé | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Gizeh | Ciel Dégagé | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port-Saïd | Ciel Dégagé | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al-Charqia | Ciel Dégagé | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
mer Rouge | Ciel Dégagé | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monoufia | Ciel Dégagé | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damiette | Ciel Dégagé | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakalie | Ciel Dégagé | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr El Sheikh | Ciel Dégagé | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Ciel Dégagé | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Ciel Dégagé | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Assiout | Ciel Dégagé | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Nord Sinaï | Ciel Dégagé | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Louxor | Ciel Dégagé | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Assouan | Ciel Dégagé | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismaïlia | Ciel Dégagé | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Souef | Ciel Dégagé | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Sinaï Sud | Ciel Dégagé | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Ciel Dégagé | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Béheira | Ciel Dégagé | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Fayoum | Ciel Dégagé | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nouvelle Vallée | Ciel Dégagé | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Quelques Nuages | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qéna | Ciel Dégagé | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Ciel Dégagé | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Egypte ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Egypte varie :
- À mer Rouge, la température est d'environ 36.88°C (98.38°F), avec Ciel Dégagé.
- À Sinaï Sud, la température actuelle est d'environ 25.11°C (77.2°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Egypte ?
La plupart des villes de Egypte sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Egypte aujourd'hui ?
mer Rouge est actuellement l'endroit le plus chaud de Egypte, avec une température quotidienne élevée atteignant 36.88°C ou 98.38°F, suivie de Assouan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Assiout (35.56°C/96.01°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Egypte en ce moment ?
Sinaï Sud est actuellement l'endroit le plus froid de Egypte, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.11 °C ou 77.2 °F.