Ägypten Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Ägypten voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Ägypten
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Bewölkt | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Qalyubia | Nebel | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Gizeh | Bewölkt | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Alexandria | Bewölkt | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Port Said | Bewölkt | 23° | 22° | 25° | 0% | |
| Monufia | Bewölkt | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Damietta | Bewölkt | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Dakahlia | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Minya | Bewölkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Sohag | Bewölkt | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Asyut | Bewölkt | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Luxor | Bewölkt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Assuan | Überwiegend Klar | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Ismailien | Bewölkt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Beni Suef | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Süd-Sinai | Bewölkt | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Bewölkt | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Faiyum | Bewölkt | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Kafr el-Scheich | Bewölkt | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Nord-Sinai | Bewölkt | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Beheira | Bewölkt | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Neues Tal | Klarer Himmel | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Qena | Bewölkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Matruh | Bewölkt | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Suez | Bewölkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Al Sharqia | Bewölkt | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Rotes Meer | Teilweise Bewölkt | 26° | 21° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Ägypten?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Ägypten:
- In Assuan liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Überwiegend Klar.
- In Süd-Sinai beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12°C (53.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Ägypten?
Die meisten Städte in Ägypten werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Ägypten am heißesten?
Assuan ist derzeit der heißeste Ort in Ägypten mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Luxor (33°C/91.4°F), Rotes Meer (33°C/91.4°F) and Qena (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Ägypten?
Süd-Sinai ist derzeit der kälteste Ort in Ägypten, mit Durchschnittstemperaturen um 12 °C oder 53.6 °F.