Ägypten Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Ägypten voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.11°C und 36.88°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Ägypten
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | Klarer Himmel | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandria | Klarer Himmel | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Klarer Himmel | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Gizeh | Klarer Himmel | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Klarer Himmel | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Klarer Himmel | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
Rotes Meer | Klarer Himmel | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Klarer Himmel | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Klarer Himmel | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Klarer Himmel | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Scheich | Klarer Himmel | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Klarer Himmel | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Klarer Himmel | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Klarer Himmel | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Nord-Sinai | Klarer Himmel | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Klarer Himmel | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Assuan | Klarer Himmel | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailien | Klarer Himmel | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Klarer Himmel | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Süd-Sinai | Klarer Himmel | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Klarer Himmel | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Klarer Himmel | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Klarer Himmel | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Neues Tal | Klarer Himmel | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matruh | Wenige Wolken | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Klarer Himmel | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Klarer Himmel | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Ägypten?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Ägypten:
- In Rotes Meer liegt die Temperatur bei etwa 36.88°C (98.38°F), mit Klarer Himmel.
- In Süd-Sinai beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.11°C (77.2°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Ägypten?
Die meisten Städte in Ägypten werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Ägypten am heißesten?
Rotes Meer ist derzeit der heißeste Ort in Ägypten mit einer Tageshöchsttemperatur von 36.88°C oder 98.38°F, gefolgt von Assuan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Ägypten?
Süd-Sinai ist derzeit der kälteste Ort in Ägypten, mit Durchschnittstemperaturen um 25.11 °C oder 77.2 °F.