Египат временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Египат време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 13°Ц до 37°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Египат
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каиро | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Калиубиа | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Гиза | Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Александрија | Oblačno | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Порт Саид | Oblačno | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Монуфија | Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Дамиетта | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Дакахлиа | Oblačno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Миниа | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Сохаг | Jasno Nebo | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Асиут | Uglavnom Jasno | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Лукор | Jasno Nebo | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Асуан | Jasno Nebo | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Исмаилиа | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Бени Суеф | Djelimično Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Јужни Синаи | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Гхарбиа | Oblačno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Фаииум | Oblačno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Кафр ел-Шеик | Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Северни Синај | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Бехеира | Oblačno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Нев Валлеи | Djelimično Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Кена | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Матроух | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Суез | Djelimično Oblačno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Ал Схаркиа | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| црвено море | Jasno Nebo | 30° | 22° | 37° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Египат?
Од сада, време у већим градовима у Египат варира:<бр>- У Лукор, температура је око 37°Ц (98.6°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Јужни Синаи, тренутна температура је око 13°Ц (55.4°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Египат?
Већина градова у Египат је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BWh).
Где је данас најтоплије место у Египат?
Лукор је тренутно најтоплије место у Египат са дневном највишом температуром која достиже 37°Ц или 98.6°Ф, а прати је Асуан (37°C/98.6°F), Кена (37°C/98.6°F) and црвено море (37°C/98.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Египат?
Јужни Синаи је тренутно најхладније место у Египат, са просечном температуром која се креће око 13 °Ц или 55.4 °Ф.