Египат временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Египат време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 18°Ц до 41°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Египат
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каиро | Djelimično Oblačno | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Калиубиа | Djelimično Oblačno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Гиза | Uglavnom Jasno | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Александрија | Djelimično Oblačno | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| Порт Саид | Djelimično Oblačno | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Монуфија | Djelimično Oblačno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Дамиетта | Djelimično Oblačno | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Дакахлиа | Djelimično Oblačno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Миниа | Jasno Nebo | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Сохаг | Jasno Nebo | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Асиут | Jasno Nebo | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Лукор | Jasno Nebo | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Асуан | Jasno Nebo | 35° | 27° | 41° | 0% | |
| Исмаилиа | Djelimično Oblačno | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| Бени Суеф | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Јужни Синаи | Jasno Nebo | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Гхарбиа | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Фаииум | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Кафр ел-Шеик | Djelimično Oblačno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Северни Синај | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Бехеира | Djelimično Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Нев Валлеи | Jasno Nebo | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Кена | Jasno Nebo | 33° | 25° | 41° | 0% | |
| Матроух | Djelimično Oblačno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Суез | Uglavnom Jasno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Ал Схаркиа | Djelimično Oblačno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| црвено море | Jasno Nebo | 34° | 26° | 41° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Египат?
Од сада, време у већим градовима у Египат варира:<бр>- У Лукор, температура је око 41°Ц (105.8°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Јужни Синаи, тренутна температура је око 18°Ц (64.4°Ф) Jasno Nebo.
Која је врста климатске зоне Египат?
Већина градова у Египат је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BWh).
Где је данас најтоплије место у Египат?
Лукор је тренутно најтоплије место у Египат са дневном највишом температуром која достиже 41°Ц или 105.8°Ф, а прати је Асуан (41°C/105.8°F), Кена (41°C/105.8°F) and црвено море (41°C/105.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Египат?
Јужни Синаи је тренутно најхладније место у Египат, са просечном температуром која се креће око 18 °Ц или 64.4 °Ф.