Египат временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Египат време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 6°Ц до 28°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Египат
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каиро | Oblačno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Калиубиа | Oblačno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Гиза | Oblačno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Александрија | Magla | 20° | 16° | 22° | 0% | |
| Порт Саид | Oblačno | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Монуфија | Magla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Дамиетта | Magla | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Дакахлиа | Magla | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Миниа | Oblačno | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Сохаг | Oblačno | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Асиут | Oblačno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Лукор | Oblačno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Асуан | Jasno Nebo | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Исмаилиа | Oblačno | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Бени Суеф | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Јужни Синаи | Oblačno | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| Гхарбиа | Magla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Фаииум | Oblačno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Кафр ел-Шеик | Magla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Северни Синај | Oblačno | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Бехеира | Magla | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Нев Валлеи | Oblačno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Кена | Oblačno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Матроух | Oblačno | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Суез | Oblačno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Ал Схаркиа | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| црвено море | Uglavnom Jasno | 20° | 14° | 28° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Египат?
Од сада, време у већим градовима у Египат варира:<бр>- У Сохаг, температура је око 28°Ц (82.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Јужни Синаи, тренутна температура је око 6°Ц (42.8°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Египат?
Већина градова у Египат је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BWh).
Где је данас најтоплије место у Египат?
Сохаг је тренутно најтоплије место у Египат са дневном највишом температуром која достиже 28°Ц или 82.4°Ф, а прати је Лукор (28°C/82.4°F), Асуан (28°C/82.4°F) and Кена (28°C/82.4°F).
Које је тренутно најхладније место у Египат?
Јужни Синаи је тренутно најхладније место у Египат, са просечном температуром која се креће око 6 °Ц или 42.8 °Ф.