Egypt mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Egypt bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 15°C do 41°C.
Předpověď počasí pro velká města v Egypt
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Káhira | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Částečně Oblačno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Gíza | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Alexandrie | Částečně Oblačno | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Port Said | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufia | Částečně Oblačno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Damietta | Částečně Oblačno | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Dakahlia | Částečně Oblačno | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Částečně Oblačno | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Zamračeno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Zamračeno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Luxor | Částečně Oblačno | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Asuán | Zamračeno | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| ismailie | Hlavně Jasno | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Jasná Obloha | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Jižní Sinaj | Jasná Obloha | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Gharbia | Hlavně Jasno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Fajjúm | Jasná Obloha | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Částečně Oblačno | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Severní Sinaj | Částečně Oblačno | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Beheira | Částečně Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nové údolí | Zamračeno | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Qena | Částečně Oblačno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Částečně Oblačno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Suez | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Částečně Oblačno | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Rudé moře | Zamračeno | 32° | 26° | 39° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Egypt?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Egypt liší:
- V Minya je teplota kolem 41°C (105.8°F), s Částečně Oblačno.
- V Jižní Sinaj je aktuální teplota přibližně 15°C (59.0°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Egypt?
Většina měst v Egypt je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Egypt?
Minya je právě teď nejteplejším místem v Egypt s nejvyšší denní teplotou dosahující 41°C nebo 105.8°F a následuje Luxor (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Egypt?
Jižní Sinaj je právě teď nejchladnějším místem v zemi Egypt s průměrnými teplotami kolem 15 °C nebo 59.0 °F.