Egypt mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Egypt bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 28°C.
Předpověď počasí pro velká města v Egypt
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Káhira | Zamračeno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Qalyubia | Zamračeno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Gíza | Zamračeno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Alexandrie | Haze | 20° | 16° | 22° | 0% | |
| Port Said | Zamračeno | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Monufia | Haze | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Damietta | Haze | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Haze | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Minya | Zamračeno | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Sohag | Zamračeno | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Asyut | Zamračeno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Luxor | Zamračeno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Asuán | Jasná Obloha | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| ismailie | Zamračeno | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Beni Suef | Zamračeno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Jižní Sinaj | Zamračeno | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| Gharbia | Haze | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Fajjúm | Zamračeno | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Haze | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Severní Sinaj | Zamračeno | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Beheira | Haze | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Nové údolí | Zamračeno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Qena | Zamračeno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Matrouh | Zamračeno | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Suez | Zamračeno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Al Sharqia | Zamračeno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Rudé moře | Hlavně Jasno | 20° | 14° | 28° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Egypt?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Egypt liší:
- V Sohag je teplota kolem 28°C (82.4°F), s Zamračeno.
- V Jižní Sinaj je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Egypt?
Většina měst v Egypt je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Egypt?
Sohag je právě teď nejteplejším místem v Egypt s nejvyšší denní teplotou dosahující 28°C nebo 82.4°F a následuje Luxor (28°C/82.4°F), Asuán (28°C/82.4°F) and Qena (28°C/82.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Egypt?
Jižní Sinaj je právě teď nejchladnějším místem v zemi Egypt s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.