Egypt mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Egypt bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 16°C do 42°C.
Předpověď počasí pro velká města v Egypt
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Káhira | Zamračeno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Qalyubia | Zamračeno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Gíza | Zamračeno | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Alexandrie | Zamračeno | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Port Said | Zamračeno | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Monufia | Zamračeno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Damietta | Zamračeno | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Zamračeno | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Minya | Zamračeno | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Sohag | Zamračeno | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Částečně Oblačno | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Luxor | Zamračeno | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Asuán | Hlavně Jasno | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| ismailie | Zamračeno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Beni Suef | Zamračeno | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Jižní Sinaj | Zamračeno | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Zamračeno | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Fajjúm | Zamračeno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Zamračeno | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Severní Sinaj | Zamračeno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Beheira | Zamračeno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Nové údolí | Částečně Oblačno | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Qena | Zamračeno | 33° | 24° | 42° | 0% | |
| Matrouh | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Suez | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Al Sharqia | Zamračeno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Rudé moře | Zamračeno | 34° | 25° | 42° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Egypt?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Egypt liší:
- V Luxor je teplota kolem 42°C (107.6°F), s Zamračeno.
- V Jižní Sinaj je aktuální teplota přibližně 16°C (60.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Egypt?
Většina měst v Egypt je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Egypt?
Luxor je právě teď nejteplejším místem v Egypt s nejvyšší denní teplotou dosahující 42°C nebo 107.6°F a následuje Asuán (42°C/107.6°F), Qena (42°C/107.6°F) and Rudé moře (42°C/107.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Egypt?
Jižní Sinaj je právě teď nejchladnějším místem v zemi Egypt s průměrnými teplotami kolem 16 °C nebo 60.8 °F.