Egypt mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Egypt bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.11°C do 36.88°C.
Předpověď počasí pro velká města v Egypt
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Káhira | Jasná Obloha | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandrie | Jasná Obloha | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Jasná Obloha | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Gíza | Jasná Obloha | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Jasná Obloha | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Jasná Obloha | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
Rudé moře | Jasná Obloha | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Jasná Obloha | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Jasná Obloha | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Jasná Obloha | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Sheikh | Jasná Obloha | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Jasná Obloha | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Jasná Obloha | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Jasná Obloha | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Severní Sinaj | Jasná Obloha | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Jasná Obloha | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Asuán | Jasná Obloha | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
ismailie | Jasná Obloha | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Jasná Obloha | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Jižní Sinaj | Jasná Obloha | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Jasná Obloha | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Jasná Obloha | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Fajjúm | Jasná Obloha | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nové údolí | Jasná Obloha | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Málo Oblaků | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Jasná Obloha | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Jasná Obloha | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Egypt?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Egypt liší:
- V Rudé moře je teplota kolem 36.88°C (98.38°F), s Jasná Obloha.
- V Jižní Sinaj je aktuální teplota přibližně 25.11°C (77.2°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Egypt?
Většina měst v Egypt je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Egypt?
Rudé moře je právě teď nejteplejším místem v Egypt s nejvyšší denní teplotou dosahující 36.88°C nebo 98.38°F a následuje Asuán (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Egypt?
Jižní Sinaj je právě teď nejchladnějším místem v zemi Egypt s průměrnými teplotami kolem 25.11 °C nebo 77.2 °F.