Egypt mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Egypt bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 12°C do 38°C.

Předpověď počasí pro velká města v Egypt

Umístění Předpověď Feel like Min Max Možnost deště
Káhira Zamračeno 24° 19° 30° 0%
Qalyubia Zamračeno 23° 17° 30° 0%
Gíza Zamračeno 24° 19° 30° 0%
Alexandrie Zamračeno 23° 21° 26° 0%
Port Said Zamračeno 25° 23° 27° 0%
Monufia Zamračeno 23° 17° 30° 0%
Damietta Zamračeno 23° 20° 27° 0%
Dakahlia Zamračeno 23° 19° 30° 0%
Minya Zamračeno 23° 18° 29° 0%
Sohag Hlavně Jasno 25° 19° 32° 0%
Asyut Zamračeno 24° 18° 31° 0%
Luxor Částečně Oblačno 28° 22° 34° 2%
Asuán Zamračeno 29° 23° 36° 0%
ismailie Zamračeno 24° 20° 30° 0%
Beni Suef Zamračeno 24° 19° 29° 0%
Jižní Sinaj Haze 18° 14° 23° 0%
Gharbia Zamračeno 23° 17° 30° 0%
Fajjúm Zamračeno 24° 18° 29° 0%
Kafr el-Sheikh Zamračeno 22° 18° 29° 0%
Severní Sinaj Zamračeno 22° 19° 28° 0%
Beheira Zamračeno 22° 17° 30° 0%
Nové údolí Jasná Obloha 20° 12° 26° 0%
Qena Slabé Dešťové Přeháňky 28° 22° 35° 2%
Matrouh Částečně Oblačno 21° 16° 25° 0%
Suez Zamračeno 25° 21° 29° 0%
Al Sharqia Zamračeno 23° 18° 30° 0%
Rudé moře Zamračeno 30° 25° 38° 0%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Egypt?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Egypt liší:
- V Rudé moře je teplota kolem 38°C (100.4°F), s Zamračeno.
- V Nové údolí je aktuální teplota přibližně 12°C (53.6°F) Jasná Obloha.

Jaký typ klimatické zóny je Egypt?

Většina měst v Egypt je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).

Kde je dnes nejžhavější místo v Egypt?

Rudé moře je právě teď nejteplejším místem v Egypt s nejvyšší denní teplotou dosahující 38°C nebo 100.4°F a následuje Asuán (36°C/96.8°F), Qena (35°C/95.0°F) and Luxor (34°C/93.2°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Egypt?

Nové údolí je právě teď nejchladnějším místem v zemi Egypt s průměrnými teplotami kolem 12 °C nebo 53.6 °F.