Egitto veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Egitto í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16°C til 42°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Egitto
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Coperto | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Qalyubia | Coperto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Giza | Coperto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Alessandria | Coperto | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Porto Said | Coperto | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Monufia | Coperto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Damietta | Coperto | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Dakalia | Coperto | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Minja | Coperto | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Sohag | Coperto | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Parzialmente Nuvoloso | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Luxor | Coperto | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Assuan | Principalmente Sereno | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| Ismailia | Coperto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Beni Suef | Coperto | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Sud Sinai | Coperto | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Coperto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Faiyum | Coperto | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Coperto | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Nord Sinai | Coperto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Beheira | Coperto | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Nuova Valle | Parzialmente Nuvoloso | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Qena | Coperto | 33° | 24° | 42° | 0% | |
| Matrouh | Coperto | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Suez | Coperto | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Al Sharqia | Coperto | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| mar Rosso | Coperto | 34° | 25° | 42° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Egitto?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Egitto breytilegt:
- Í Luxor er hitastigið um 42°C (107.6°F), með Coperto.
- Í Sud Sinai er núverandi hiti um 16°C (60.8°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Egitto?
Flestar borgir í Egitto eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Egitto í dag?
Luxor er heitasti staðurinn í Egitto um þessar mundir og daglegur háhiti nær 42°C eða 107.6°F, á eftir Assuan (42°C/107.6°F), Qena (42°C/107.6°F) and mar Rosso (42°C/107.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Egitto núna?
Sud Sinai er kaldasti staðurinn í Egitto núna, með meðalhitastig á sveimi um 16 °C eða 60.8 °F.