Egipt mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Egipt pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17°C do 41°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Egipt
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kair | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Kaliubia | Częściowo Pochmurno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Giza | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Aleksandria | Częściowo Pochmurno | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Port Said | Częściowo Pochmurno | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Monufia | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Damietta | Częściowo Pochmurno | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Dakalia | Częściowo Pochmurno | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Minya | Czyste Niebo | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Sohag | Czyste Niebo | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Asjut | Czyste Niebo | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Luksor | Czyste Niebo | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asuan | Czyste Niebo | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Izmailia | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Beni Suef | Czyste Niebo | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Synaj Południowy | Czyste Niebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Mgła | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Fajum | Czyste Niebo | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Częściowo Pochmurno | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Synaj Północny | Częściowo Pochmurno | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Beheira | Częściowo Pochmurno | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Nowa Dolina | Czyste Niebo | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Qena | Czyste Niebo | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Częściowo Pochmurno | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Suez | Częściowo Pochmurno | 29° | 25° | 34° | 0% | |
| Al Sharqia | Głównie Bezchmurnie | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Morze Czerwone | Czyste Niebo | 34° | 27° | 41° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Egipt?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Egipt jest zróżnicowana:
- W Morze Czerwone temperatura wynosi około 41°C (105.8°F), a Czyste Niebo.
- W Synaj Południowy aktualna temperatura wynosi około 17°C (62.6°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Egipt?
Większość miast w Egipt należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Egipt?
Morze Czerwone to obecnie najcieplejsze miejsce w Egipt, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 41°C lub 105.8°F, a następnie Luksor (40°C/104.0°F), Asuan (40°C/104.0°F) and Qena (40°C/104.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt?
Synaj Południowy to obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt, a średnie temperatury oscylują wokół 17 °C lub 62.6 °F.