Egipt mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Egipt pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.11°C do 36.88°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Egipt
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kair | Czyste Niebo | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Aleksandria | Czyste Niebo | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Kaliubia | Czyste Niebo | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Giza | Czyste Niebo | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Czyste Niebo | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Czyste Niebo | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
Morze Czerwone | Czyste Niebo | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Czyste Niebo | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Czyste Niebo | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakalia | Czyste Niebo | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr El Sheikh | Czyste Niebo | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Czyste Niebo | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Czyste Niebo | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asjut | Czyste Niebo | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Synaj Północny | Czyste Niebo | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luksor | Czyste Niebo | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Asuan | Czyste Niebo | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Izmailia | Czyste Niebo | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Czyste Niebo | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Synaj Południowy | Czyste Niebo | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Czyste Niebo | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Czyste Niebo | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Fajum | Czyste Niebo | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nowa Dolina | Czyste Niebo | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Mało Chmur | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Czyste Niebo | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Czyste Niebo | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Egipt?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Egipt jest zróżnicowana:
- W Morze Czerwone temperatura wynosi około 36.88°C (98.38°F), a Czyste Niebo.
- W Synaj Południowy aktualna temperatura wynosi około 25.11°C (77.2°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Egipt?
Większość miast w Egipt należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Egipt?
Morze Czerwone to obecnie najcieplejsze miejsce w Egipt, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36.88°C lub 98.38°F, a następnie Asuan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asjut (35.56°C/96.01°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt?
Synaj Południowy to obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt, a średnie temperatury oscylują wokół 25.11 °C lub 77.2 °F.