이집트 날씨 지도
오늘 이집트 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14°C~39°C 범위입니다.
이집트의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카이로 | 부분적으로 흐림 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 칼류비아 | 흐림 | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| 기자 | 부분적으로 흐림 | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| 알렉산드리아 | 부분적으로 흐림 | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| 포트 사이드 | 부분적으로 흐림 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 모노피아 | 부분적으로 흐림 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 다미에타 | 부분적으로 흐림 | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| 다칼리아 | 흐림 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 민야 | 맑은 하늘 | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| 소하그 | 맑은 하늘 | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| 아시우트 | 맑은 하늘 | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| 룩소르 | 맑은 하늘 | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| 아스완 | 맑은 하늘 | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| 이스마일리아 | 흐림 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 베니 수에프 | 맑은 하늘 | 30° | 23° | 35° | 0% | |
| 남부 시나이 | 맑은 하늘 | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| 가르비아 | 흐림 | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| 파이윰 | 맑은 하늘 | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| 카프르 엘 셰이크 | 부분적으로 흐림 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 노스 시나이 | 맑은 하늘 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 베헤이라 | 부분적으로 흐림 | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| 뉴밸리 | 맑은 하늘 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 케나 | 맑은 하늘 | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| 마트루 | 부분적으로 흐림 | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| 수에즈 | 부분적으로 흐림 | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| 알 샤르키아 | 부분적으로 흐림 | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| 홍해 | 맑은 하늘 | 31° | 23° | 38° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 이집트 날씨는 어떤가요?
현재 이집트의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 룩소르에서 온도는 약 39°C(102.2°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 남부 시나이에서 현재 온도는 약 14°C(57.2°F)맑은 하늘입니다.
이집트는 어떤 유형의 기후대인가요?
이집트에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 이집트에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
룩소르는 현재 이집트에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 39°C 또는 102.2°F에 도달하고 그 다음이 케나 (39°C/102.2°F), 소하그 (38°C/100.4°F) and 아스완 (38°C/100.4°F)입니다.
현재 이집트에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
남부 시나이는 현재 이집트에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14 °C 또는 57.2 °F입니다.