이집트 날씨 지도
오늘 이집트 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.11°C~36.88°C 범위입니다.
이집트의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
카이로 | 맑은 하늘 | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | |
알렉산드리아 | 맑은 하늘 | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | |
칼류비아 | 맑은 하늘 | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | |
기자 | 맑은 하늘 | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | |
포트 사이드 | 맑은 하늘 | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | |
알 샤르키아 | 맑은 하늘 | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | |
홍해 | 맑은 하늘 | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | |
모노피아 | 맑은 하늘 | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | |
다미에타 | 맑은 하늘 | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | |
다칼리아 | 맑은 하늘 | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | |
카프르 엘 셰이크 | 맑은 하늘 | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | |
민야 | 맑은 하늘 | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | |
소하그 | 맑은 하늘 | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | |
아시우트 | 맑은 하늘 | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | |
노스 시나이 | 맑은 하늘 | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | |
룩소르 | 맑은 하늘 | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | |
아스완 | 맑은 하늘 | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | |
이스마일리아 | 맑은 하늘 | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | |
베니 수에프 | 맑은 하늘 | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | |
남부 시나이 | 맑은 하늘 | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | |
가르비아 | 맑은 하늘 | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | |
베헤이라 | 맑은 하늘 | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | |
파이윰 | 맑은 하늘 | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | |
뉴밸리 | 맑은 하늘 | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | |
마트루 | 구름 조금 | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | |
케나 | 맑은 하늘 | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | |
수에즈 | 맑은 하늘 | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 이집트 날씨는 어떤가요?
현재 이집트의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 홍해에서 온도는 약 36.88°C(98.38°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 남부 시나이에서 현재 온도는 약 25.11°C(77.2°F)맑은 하늘입니다.
이집트는 어떤 유형의 기후대인가요?
이집트에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 이집트에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
홍해는 현재 이집트에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36.88°C 또는 98.38°F에 도달하고 그 다음이 아스완 (35.91°C/96.64°F), 소하그 (35.64°C/96.15°F) and 아시우트 (35.56°C/96.01°F)입니다.
현재 이집트에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
남부 시나이는 현재 이집트에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.11 °C 또는 77.2 °F입니다.