이집트 날씨 지도
오늘 이집트 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~34°C 범위입니다.
이집트의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카이로 | 흐림 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| 칼류비아 | 안개 | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| 기자 | 흐림 | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| 알렉산드리아 | 흐림 | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| 포트 사이드 | 흐림 | 23° | 22° | 25° | 0% | |
| 모노피아 | 흐림 | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| 다미에타 | 흐림 | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| 다칼리아 | 흐림 | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| 민야 | 흐림 | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| 소하그 | 흐림 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 아시우트 | 흐림 | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| 룩소르 | 흐림 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| 아스완 | 주로 맑음 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| 이스마일리아 | 흐림 | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| 베니 수에프 | 흐림 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 남부 시나이 | 흐림 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 가르비아 | 흐림 | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| 파이윰 | 흐림 | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| 카프르 엘 셰이크 | 흐림 | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| 노스 시나이 | 흐림 | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| 베헤이라 | 흐림 | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| 뉴밸리 | 맑은 하늘 | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| 케나 | 흐림 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 마트루 | 흐림 | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| 수에즈 | 흐림 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 알 샤르키아 | 흐림 | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| 홍해 | 부분적으로 흐림 | 26° | 21° | 33° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 이집트 날씨는 어떤가요?
현재 이집트의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 아스완에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 주로 맑음입니다.
- 남부 시나이에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)흐림입니다.
이집트는 어떤 유형의 기후대인가요?
이집트에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 이집트에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
아스완는 현재 이집트에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 룩소르 (33°C/91.4°F), 홍해 (33°C/91.4°F) and 케나 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 이집트에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
남부 시나이는 현재 이집트에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.