อียิปต์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อียิปต์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18°C ถึง 44°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อียิปต์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไคโร | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| กายูเบีย | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| กิซ่า | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| อเล็กซานเดรีย | มีเมฆบางส่วน | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| พอร์ท ซาอิด | มีเมฆบางส่วน | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| โมนูเฟีย | มีเมฆบางส่วน | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| ดามิเอตต้า | มีเมฆมาก | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| ดาคาเลีย | ฝนตกเล็กน้อย | 27° | 21° | 38° | 0% | |
| มินย่า | ท้องฟ้าแจ่มใส | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| โซฮัก | ท้องฟ้าแจ่มใส | 33° | 25° | 42° | 0% | |
| อัสยุต | ท้องฟ้าแจ่มใส | 33° | 24° | 40° | 0% | |
| ลักซอร์ | มีเมฆมาก | 35° | 27° | 43° | 0% | |
| อัสวาน | มีเมฆมาก | 37° | 30° | 43° | 0% | |
| อิสไมเลีย | มีเมฆบางส่วน | 30° | 23° | 39° | 0% | |
| เบนี ซูฟ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| สินายใต้ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| การ์เบีย | มีเมฆมาก | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| ไฟยอม | ท้องฟ้าแจ่มใส | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| คาฟร์ เอล-ชีค | มีเมฆบางส่วน | 27° | 20° | 38° | 0% | |
| สินายเหนือ | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| เบเฮร่า | มีเมฆบางส่วน | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| นิวแวลลีย์ | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| เคน่า | มีเมฆมาก | 34° | 25° | 43° | 0% | |
| มาทรูห์ | มีเมฆบางส่วน | 25° | 23° | 29° | 0% | |
| สุเอซ | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| อัล ชาร์จเกีย | มีเมฆบางส่วน | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| ทะเลแดง | มีเมฆมาก | 35° | 29° | 44° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อียิปต์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อียิปต์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน ทะเลแดง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 44°C (111.2°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน สินายใต้ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 18°C (64.4°F) ท้องฟ้าแจ่มใส
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อียิปต์
เมืองส่วนใหญ่ใน อียิปต์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BWh)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อียิปต์ วันนี้คือที่ไหน?
ทะเลแดง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อียิปต์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 44°C หรือ 111.2°F ตามด้วย ลักซอร์ (43°C/109.4°F), อัสวาน (43°C/109.4°F) and เคน่า (43°C/109.4°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อียิปต์ ตอนนี้คือที่ไหน?
สินายใต้ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อียิปต์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 °C หรือ 64.4 °F