อียิปต์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อียิปต์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.11°C ถึง 36.88°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อียิปต์
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ไคโร | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | |
อเล็กซานเดรีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | |
กายูเบีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | |
กิซ่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | |
พอร์ท ซาอิด | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | |
อัล ชาร์จเกีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | |
ทะเลแดง | ท้องฟ้าโปร่ง | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | |
โมนูเฟีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | |
ดามิเอตต้า | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | |
ดาคาเลีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | |
คาฟร์ เอล-ชีค | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | |
มินย่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | |
โซฮัก | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | |
อัสยุต | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | |
สินายเหนือ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | |
ลักซอร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | |
อัสวาน | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | |
อิสไมเลีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | |
เบนี ซูฟ | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | |
สินายใต้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | |
การ์เบีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | |
เบเฮร่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | |
ไฟยอม | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | |
นิวแวลลีย์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | |
มาทรูห์ | มีเมฆเล็กน้อย | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | |
เคน่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | |
สุเอซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อียิปต์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อียิปต์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน ทะเลแดง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 36.88°C (98.38°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน สินายใต้ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25.11°C (77.2°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อียิปต์
เมืองส่วนใหญ่ใน อียิปต์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BWh)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อียิปต์ วันนี้คือที่ไหน?
ทะเลแดง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อียิปต์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 36.88°C หรือ 98.38°F ตามด้วย อัสวาน (35.91°C/96.64°F), โซฮัก (35.64°C/96.15°F) and อัสยุต (35.56°C/96.01°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อียิปต์ ตอนนี้คือที่ไหน?
สินายใต้ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อียิปต์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.11 °C หรือ 77.2 °F