Egipt vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Egipt bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 13°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Egipt
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubia | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Giza | Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Aleksandrija | Oblačno | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Port Said | Oblačno | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monufia | Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damietta | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakahlia | Oblačno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Jasno Nebo | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Asyut | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Luksor | Jasno Nebo | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Asuan | Jasno Nebo | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismailija | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Suef | Delno Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Južni Sinaj | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Oblačno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Fajum | Oblačno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr el Šejk | Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Severni Sinaj | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Beheira | Oblačno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Nova dolina | Delno Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qena | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suez | Delno Oblačno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al Sharqia | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| rdeče morje | Jasno Nebo | 30° | 22° | 37° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Egipt?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Egipt spreminja:
- V Luksor je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Jasno Nebo.
- V Južni Sinaj je trenutna temperatura približno 13°C (55.4°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Egipt?
Večina mest v Egipt je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Egipt?
Luksor je trenutno najbolj vroče mesto v Egipt z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Asuan (37°C/98.6°F), Qena (37°C/98.6°F) and rdeče morje (37°C/98.6°F).
Kateri kraj v Egipt je trenutno najhladnejši?
Južni Sinaj je trenutno najhladnejše mesto v Egipt, s povprečnimi temperaturami okoli 13 °C ali 55.4 °F.