Egipt vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Egipt bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 19°C do 40°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Egipt
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Oblačno | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Qalyubia | Megla | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Giza | Pretežno Jasno | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Aleksandrija | Megla | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Port Said | Delno Oblačno | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Monufia | Megla | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Damietta | Delno Oblačno | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Dakahlia | Megla | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Minya | Jasno Nebo | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Sohag | Jasno Nebo | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Jasno Nebo | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Luksor | Jasno Nebo | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Asuan | Jasno Nebo | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Ismailija | Delno Oblačno | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Beni Suef | Jasno Nebo | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Južni Sinaj | Jasno Nebo | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Gharbia | Megla | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Fajum | Jasno Nebo | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Kafr el Šejk | Megla | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Severni Sinaj | Jasno Nebo | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Beheira | Megla | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Nova dolina | Jasno Nebo | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Qena | Jasno Nebo | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Delno Oblačno | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Suez | Pretežno Jasno | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Al Sharqia | Megla | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| rdeče morje | Jasno Nebo | 33° | 26° | 38° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Egipt?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Egipt spreminja:
- V Sohag je temperatura okoli 40°C (104.0°F), z Jasno Nebo.
- V Južni Sinaj je trenutna temperatura približno 19°C (66.2°F) Jasno Nebo.
Katero podnebno območje je Egipt?
Večina mest v Egipt je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Egipt?
Sohag je trenutno najbolj vroče mesto v Egipt z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 40°C ali 104.0°F, sledi Luksor (40°C/104.0°F), Asuan (40°C/104.0°F) and Beni Suef (40°C/104.0°F).
Kateri kraj v Egipt je trenutno najhladnejši?
Južni Sinaj je trenutno najhladnejše mesto v Egipt, s povprečnimi temperaturami okoli 19 °C ali 66.2 °F.