Egyiptom időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Egyiptom területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 19°C és 40°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Egyiptom nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairó | Borongós | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Qalyubia | Köd | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Giza | Főleg Tiszta | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Alexandria | Köd | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Port Said | Részben Felhős | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Monufia | Köd | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Damietta | Részben Felhős | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Dakahlia | Köd | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Minya | Tiszta Ég | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Sohag | Tiszta Ég | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Tiszta Ég | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Luxor | Tiszta Ég | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Asszuán | Tiszta Ég | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Ismailia | Részben Felhős | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Beni Suef | Tiszta Ég | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Dél-Sínai | Tiszta Ég | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Gharbia | Köd | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Faiyum | Tiszta Ég | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Kafr el-Sejk | Köd | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Észak-Sínai | Tiszta Ég | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Beheira | Köd | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Új-völgy | Tiszta Ég | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Qena | Tiszta Ég | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Részben Felhős | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Szuez | Főleg Tiszta | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Al Sharqia | Köd | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| vörös tenger | Tiszta Ég | 33° | 26° | 38° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Egyiptom?
Jelenleg Egyiptom nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Sohag hónapban a hőmérséklet 40°C (104.0°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Dél-Sínai hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 19°C (66.2°F) Tiszta Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Egyiptom?
A legtöbb Egyiptom város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Egyiptom legmelegebb helye?
Sohag a legmelegebb hely jelenleg Egyiptom területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 40°C-ot vagy 104.0°F-ot, ezt követi a Luxor (40°C/104.0°F), Asszuán (40°C/104.0°F) and Beni Suef (40°C/104.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Egyiptom területén?
Dél-Sínai jelenleg Egyiptom leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 19 °C vagy 66.2 °F körül mozog.