Egipte mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Egipte avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 19°C i 40°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Egipte
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Caire | Ennuvolat | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Qalyubia | Boira | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Gizeh | Principalment Clar | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Alexandria | Boira | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Port Said | Parcialment Ennuvolat | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Monufia | Boira | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Damietta | Parcialment Ennuvolat | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Dakahlia | Boira | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Minya | Cel Clar | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Sohag | Cel Clar | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Cel Clar | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Luxor | Cel Clar | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Assuan | Cel Clar | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Ismailia | Parcialment Ennuvolat | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Beni Suef | Cel Clar | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Sinaí Sud | Cel Clar | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Gharbia | Boira | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Faiyum | Cel Clar | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Boira | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Sinaí Nord | Cel Clar | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Beheira | Boira | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Vall Nova | Cel Clar | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Qena | Cel Clar | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Parcialment Ennuvolat | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Suez | Principalment Clar | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Al Sharqia | Boira | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| Mar Roig | Cel Clar | 33° | 26° | 38° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Egipte?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Egipte varia:
- A Sohag, la temperatura és d'uns 40°C (104.0°F), amb Cel Clar.
- A Sinaí Sud, la temperatura actual és d'uns 19°C (66.2°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Egipte?
La majoria de ciutats de Egipte es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Egipte avui?
Sohag és el lloc més càlid de Egipte ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 40°C o 104.0°F, seguida de Luxor (40°C/104.0°F), Assuan (40°C/104.0°F) and Beni Suef (40°C/104.0°F).
Quin és el lloc més fred de Egipte ara mateix?
Sinaí Sud és el lloc més fred de Egipte ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 19 °C o 66.2 °F.