Egipte mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Egipte avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.11°C i 36.88°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Egipte
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Caire | Cel Clar | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandria | Cel Clar | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Cel Clar | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Gizeh | Cel Clar | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Cel Clar | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Cel Clar | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
Mar Roig | Cel Clar | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Cel Clar | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Cel Clar | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Cel Clar | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Sheikh | Cel Clar | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Cel Clar | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Cel Clar | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Cel Clar | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Sinaí Nord | Cel Clar | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Cel Clar | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Assuan | Cel Clar | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Cel Clar | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Cel Clar | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Sinaí Sud | Cel Clar | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Cel Clar | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Cel Clar | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Cel Clar | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Vall Nova | Cel Clar | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Poques Núvols | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Cel Clar | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Cel Clar | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Egipte?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Egipte varia:
- A Mar Roig, la temperatura és d'uns 36.88°C (98.38°F), amb Cel Clar.
- A Sinaí Sud, la temperatura actual és d'uns 25.11°C (77.2°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Egipte?
La majoria de ciutats de Egipte es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Egipte avui?
Mar Roig és el lloc més càlid de Egipte ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36.88°C o 98.38°F, seguida de Assuan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Quin és el lloc més fred de Egipte ara mateix?
Sinaí Sud és el lloc més fred de Egipte ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.11 °C o 77.2 °F.