مصرخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في مصر اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 25.11 درجة مئوية إلى 36.88 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في مصر
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | سماء صافية | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
الإسكندرية | سماء صافية | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
القليوبية | سماء صافية | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
الجيزة | سماء صافية | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
بورسعيد | سماء صافية | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
الشرقية | سماء صافية | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
البحر الاحمر | سماء صافية | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
المنوفية | سماء صافية | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
دمياط | سماء صافية | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
الدقهلية | سماء صافية | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
كفر الشيخ | سماء صافية | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
المنيا | سماء صافية | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
سوهاج | سماء صافية | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
أسيوط | سماء صافية | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
شمال سيناء | سماء صافية | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
الأقصر | سماء صافية | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
أسوان | سماء صافية | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
الاسماعيلية | سماء صافية | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
بني سويف | سماء صافية | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
جنوب سيناء | سماء صافية | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
الغربية | سماء صافية | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
البحيرة | سماء صافية | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
الفيوم | سماء صافية | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
الوادي الجديد | سماء صافية | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
مطروح | قليل من الغيوم | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
قنا | سماء صافية | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
السويس | سماء صافية | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في مصر؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في مصر:
- في البحر الاحمر، تكون درجة الحرارة حوالي 36.88 درجة مئوية (98.38 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في جنوب سيناء، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 25.11 درجة مئوية (77.2 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية مصر؟
يتم تصنيف معظم المدن في مصر ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BWh).
ما هو المكان الأكثر سخونة في مصر اليوم؟
البحر الاحمر هو المكان الأكثر سخونة في مصر الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36.88 درجة مئوية أو 98.38 درجة فهرنهايت، تليها أسوان (35.91°C/96.64°F), سوهاج (35.64°C/96.15°F) and أسيوط (35.56°C/96.01°F).
ما هو أبرد مكان في مصر الآن؟
جنوب سيناء هو أبرد مكان في مصر الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 25.11 درجة مئوية أو 77.2 درجة فهرنهايت.