מפת מזג האוויר מִצְרַיִם
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מִצְרַיִם היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-41°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מִצְרַיִם
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קהיר | בעיקר ברור | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| קלוביה | מעונן חלקית | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| גיזה | בעיקר ברור | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| אלכסנדריה | מעונן חלקית | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| פורט סעיד | מעונן חלקית | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| מונופיה | מעונן חלקית | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| דמיאטה | מעונן חלקית | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| דקהליה | מעונן חלקית | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| מיניה | שמיים בהירים | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| סוהאג | שמיים בהירים | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| אסיוט | שמיים בהירים | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| לוקסור | שמיים בהירים | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| אסואן | שמיים בהירים | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| איסמעיליה | מעונן חלקית | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| בני סואף | שמיים בהירים | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| דרום סיני | שמיים בהירים | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| גרביה | ערפל | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| פאיום | שמיים בהירים | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| כפר א-שייח' | מעונן חלקית | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| צפון סיני | מעונן חלקית | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| בהירה | מעונן חלקית | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| עמק חדש | שמיים בהירים | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| קינה | שמיים בהירים | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| מטרוח | מעונן חלקית | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| סואץ | מעונן חלקית | 29° | 25° | 34° | 0% | |
| אל שרקיה | בעיקר ברור | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| הים האדום | שמיים בהירים | 34° | 27° | 41° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מִצְרַיִם?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מִצְרַיִם משתנה:
- ב-הים האדום, הטמפרטורה היא סביב 41°C (105.8°F), עם שמיים בהירים.
- ב-דרום סיני, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מִצְרַיִם?
רוב הערים ב-מִצְרַיִם מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-מִצְרַיִם היום?
הים האדום הוא המקום החם ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-41°C או 105.8°F, ואחריו לוקסור (40°C/104.0°F), אסואן (40°C/104.0°F) and קינה (40°C/104.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע?
דרום סיני הוא המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.