מפת מזג האוויר מִצְרַיִם
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מִצְרַיִם היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 25.11°C ל-36.88°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מִצְרַיִם
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
קהיר | שמיים בהירים | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | |
אלכסנדריה | שמיים בהירים | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | |
קלוביה | שמיים בהירים | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | |
גיזה | שמיים בהירים | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | |
פורט סעיד | שמיים בהירים | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | |
אל שרקיה | שמיים בהירים | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | |
הים האדום | שמיים בהירים | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | |
מונופיה | שמיים בהירים | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | |
דמיאטה | שמיים בהירים | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | |
דקהליה | שמיים בהירים | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | |
כפר א-שייח' | שמיים בהירים | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | |
מיניה | שמיים בהירים | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | |
סוהאג | שמיים בהירים | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | |
אסיוט | שמיים בהירים | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | |
צפון סיני | שמיים בהירים | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | |
לוקסור | שמיים בהירים | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | |
אסואן | שמיים בהירים | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | |
איסמעיליה | שמיים בהירים | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | |
בני סואף | שמיים בהירים | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | |
דרום סיני | שמיים בהירים | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | |
גרביה | שמיים בהירים | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | |
בהירה | שמיים בהירים | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | |
פאיום | שמיים בהירים | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | |
עמק חדש | שמיים בהירים | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | |
מטרוח | מעט עננים | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | |
קינה | שמיים בהירים | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | |
סואץ | שמיים בהירים | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מִצְרַיִם?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מִצְרַיִם משתנה:
- ב-הים האדום, הטמפרטורה היא סביב 36.88°C (98.38°F), עם שמיים בהירים.
- ב-דרום סיני, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 25.11°C (77.2°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מִצְרַיִם?
רוב הערים ב-מִצְרַיִם מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-מִצְרַיִם היום?
הים האדום הוא המקום החם ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36.88°C או 98.38°F, ואחריו אסואן (35.91°C/96.64°F), סוהאג (35.64°C/96.15°F) and אסיוט (35.56°C/96.01°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע?
דרום סיני הוא המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 25.11 °C או 77.2 °F.