מפת מזג האוויר מִצְרַיִם
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מִצְרַיִם היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 6°C ל-27°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מִצְרַיִם
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קהיר | מעונן חלקית | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| קלוביה | מעונן | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| גיזה | מעונן חלקית | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| אלכסנדריה | מעונן חלקית | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| פורט סעיד | מעונן | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| מונופיה | מעונן | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| דמיאטה | מעונן חלקית | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| דקהליה | מעונן | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| מיניה | בעיקר ברור | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| סוהאג | שמיים בהירים | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| אסיוט | שמיים בהירים | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| לוקסור | שמיים בהירים | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| אסואן | שמיים בהירים | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| איסמעיליה | מעונן | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| בני סואף | מעונן חלקית | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| דרום סיני | שמיים בהירים | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| גרביה | מעונן חלקית | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| פאיום | בעיקר ברור | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| כפר א-שייח' | מעונן | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| צפון סיני | מעונן חלקית | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| בהירה | מעונן | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| עמק חדש | שמיים בהירים | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| קינה | שמיים בהירים | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| מטרוח | בעיקר ברור | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| סואץ | מעונן | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| אל שרקיה | מעונן | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| הים האדום | שמיים בהירים | 20° | 13° | 27° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מִצְרַיִם?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מִצְרַיִם משתנה:
- ב-הים האדום, הטמפרטורה היא סביב 27°C (80.6°F), עם שמיים בהירים.
- ב-דרום סיני, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 6°C (42.8°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מִצְרַיִם?
רוב הערים ב-מִצְרַיִם מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-מִצְרַיִם היום?
הים האדום הוא המקום החם ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-27°C או 80.6°F, ואחריו לוקסור (26°C/78.8°F), אסואן (26°C/78.8°F) and קינה (26°C/78.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע?
דרום סיני הוא המקום הקר ביותר ב-מִצְרַיִם כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 6 °C או 42.8 °F.