Ēģipte laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Ēģipte šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 6°C līdz 28°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Ēģipte
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaira | Mākoņains | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Qalyubia | Mākoņains | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Giza | Mākoņains | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Aleksandrija | Migla | 20° | 16° | 22° | 0% | |
| Ports teica | Mākoņains | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| Monufija | Migla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Damietta | Migla | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Migla | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Minija | Mākoņains | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Sohag | Mākoņains | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Asyut | Mākoņains | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Luksora | Mākoņains | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Asuāna | Skaidrs Debesis | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Ismailija | Mākoņains | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Beni Suef | Mākoņains | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Dienvidsinaja | Mākoņains | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| Garbija | Migla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Faiyum | Mākoņains | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Kafr el Šeihs | Migla | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Ziemeļsinaja | Mākoņains | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Beheira | Migla | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Jaunā ieleja | Mākoņains | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Qena | Mākoņains | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Matrouh | Mākoņains | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Suecs | Mākoņains | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Al Sharqia | Mākoņains | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| sarkanā jūra | Galvenokārt Skaidrs | 20° | 14° | 28° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Ēģipte?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Ēģipte ir atšķirīgi:
- Sohag, temperatūra ir aptuveni 28°C (82.4°F), ar Mākoņains.
- Dienvidsinaja pašreizējā temperatūra ir aptuveni 6°C (42.8°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Ēģipte?
Lielākā daļa pilsētu valstī Ēģipte ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Ēģipte?
Sohag ir šobrīd karstākā vieta vietā Ēģipte, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 28°C vai 82.4°F, kam seko Luksora (28°C/82.4°F), Asuāna (28°C/82.4°F) and Qena (28°C/82.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Ēģipte?
Dienvidsinaja ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Ēģipte, un vidējā temperatūra svārstās ap 6 °C vai 42.8 °F.