Mesir peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mesir hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 15°C hingga 41°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mesir
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Sebagian Besar Cerah | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Sebagian Berawan | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Giza | Sebagian Besar Cerah | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Aleksandria | Sebagian Berawan | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Pelabuhan Kata | Sebagian Berawan | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufia | Sebagian Berawan | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Damietta | Sebagian Berawan | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Dakahlia | Sebagian Berawan | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Sebagian Berawan | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Berawan | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Berawan | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Luxor | Sebagian Berawan | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Aswan | Berawan | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Ismailia | Sebagian Besar Cerah | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Langit Cerah | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Sinai Selatan | Langit Cerah | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Gharbia | Sebagian Besar Cerah | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Faiyum | Langit Cerah | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Sebagian Berawan | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Sinai Utara | Sebagian Berawan | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Beheira | Sebagian Berawan | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Lembah Baru | Berawan | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Qena | Sebagian Berawan | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matruh | Sebagian Berawan | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| suez | Sebagian Besar Cerah | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Sebagian Berawan | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| laut Merah | Berawan | 32° | 26° | 39° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mesir?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mesir bervariasi:
- Di Minya, suhunya sekitar 41°C (105.8°F), dengan Sebagian Berawan.
- Di Sinai Selatan, suhu saat ini sekitar 15°C (59.0°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mesir?
Sebagian besar kota di Mesir diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mesir hari ini?
Minya adalah tempat terpanas di Mesir saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 41°C atau 105.8°F, diikuti oleh Luxor (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Mesir saat ini?
Sinai Selatan adalah tempat terdingin di Mesir saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 15 °C atau 59.0 °F.