Mesir peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mesir hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25.11°C hingga 36.88°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mesir
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | Langit Cerah | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Aleksandria | Langit Cerah | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Langit Cerah | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Giza | Langit Cerah | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Pelabuhan Kata | Langit Cerah | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Langit Cerah | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
laut Merah | Langit Cerah | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Langit Cerah | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Langit Cerah | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Langit Cerah | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Sheikh | Langit Cerah | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Langit Cerah | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Langit Cerah | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Langit Cerah | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Sinai Utara | Langit Cerah | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Langit Cerah | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Aswan | Langit Cerah | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Langit Cerah | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Langit Cerah | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Sinai Selatan | Langit Cerah | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Langit Cerah | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Langit Cerah | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Langit Cerah | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Lembah Baru | Langit Cerah | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matruh | Beberapa Awan | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Langit Cerah | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
suez | Langit Cerah | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mesir?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mesir bervariasi:
- Di laut Merah, suhunya sekitar 36.88°C (98.38°F), dengan Langit Cerah.
- Di Sinai Selatan, suhu saat ini sekitar 25.11°C (77.2°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mesir?
Sebagian besar kota di Mesir diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mesir hari ini?
laut Merah adalah tempat terpanas di Mesir saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36.88°C atau 98.38°F, diikuti oleh Aswan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Di manakah tempat terdingin di Mesir saat ini?
Sinai Selatan adalah tempat terdingin di Mesir saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25.11 °C atau 77.2 °F.