Mesir peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mesir hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17°C hingga 41°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mesir
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Sebagian Besar Cerah | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Qalyubia | Sebagian Berawan | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Giza | Sebagian Besar Cerah | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Aleksandria | Sebagian Berawan | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Pelabuhan Kata | Sebagian Berawan | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Monufia | Sebagian Berawan | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Damietta | Sebagian Berawan | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Dakahlia | Sebagian Berawan | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Minya | Langit Cerah | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Sohag | Langit Cerah | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Asyut | Langit Cerah | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Luxor | Langit Cerah | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Aswan | Langit Cerah | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Ismailia | Sebagian Berawan | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Beni Suef | Langit Cerah | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Sinai Selatan | Langit Cerah | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Kabut | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Faiyum | Langit Cerah | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Sebagian Berawan | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Sinai Utara | Sebagian Berawan | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Beheira | Sebagian Berawan | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Lembah Baru | Langit Cerah | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Qena | Langit Cerah | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matruh | Sebagian Berawan | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| suez | Sebagian Berawan | 29° | 25° | 34° | 0% | |
| Al Sharqia | Sebagian Besar Cerah | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| laut Merah | Langit Cerah | 34° | 27° | 41° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mesir?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mesir bervariasi:
- Di laut Merah, suhunya sekitar 41°C (105.8°F), dengan Langit Cerah.
- Di Sinai Selatan, suhu saat ini sekitar 17°C (62.6°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mesir?
Sebagian besar kota di Mesir diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mesir hari ini?
laut Merah adalah tempat terpanas di Mesir saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 41°C atau 105.8°F, diikuti oleh Luxor (40°C/104.0°F), Aswan (40°C/104.0°F) and Qena (40°C/104.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Mesir saat ini?
Sinai Selatan adalah tempat terdingin di Mesir saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 17 °C atau 62.6 °F.