Egypti sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Egypti odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 6°C - 27°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Egypti
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Osittain Pilvinen | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Qalyubia | Osittain Pilvinen | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Giza | Osittain Pilvinen | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Aleksandria | Osittain Pilvinen | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Port sanoi | Osittain Pilvinen | 20° | 19° | 21° | 0% | |
| Monufia | Osittain Pilvinen | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Damietta | Osittain Pilvinen | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Dakahlia | Pilvinen | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Minya | Pääasiassa Selkeää | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Sohag | Pilvinen | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Asyut | Pilvinen | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Luxor | Pilvinen | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Aswan | Selkeä Taivas | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Ismailia | Osittain Pilvinen | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Beni Suef | Pilvinen | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Etelä-Sinai | Pilvinen | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Gharbia | Pilvinen | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Faiyum | Pääasiassa Selkeää | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Pilvinen | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Pohjois-Siinai | Pilvinen | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Beheira | Pilvinen | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Uusi laakso | Pilvinen | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Qena | Pilvinen | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Matrouh | Pilvinen | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Suez | Pilvinen | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Al Sharqia | Osittain Pilvinen | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Punainenmeri | Selkeä Taivas | 20° | 13° | 26° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Egypti?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Egypti suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Qena lämpötila on noin 27 °C (80.6 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Etelä-Sinai nykyinen lämpötila on noin 6 °C (42.8 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Egypti?
Suurin osa alueen Egypti kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: BWh).
Missä on kuumin paikka paikassa Egypti tänään?
Qena on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Egypti. Päivän ylin lämpötila on 27 °C tai 80.6 °F, ja sen jälkeen Luxor (26°C/78.8°F), Aswan (26°C/78.8°F) and Punainenmeri (26°C/78.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Egypti juuri nyt?
Etelä-Sinai on kylmin paikka alueella Egypti juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 6 °C tai 42.8 °F.