Egyptaland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Egyptaland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.11°C til 36.88°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Egyptaland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaíró | Heiðskýrt | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandríu | Heiðskýrt | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Heiðskýrt | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Giza | Heiðskýrt | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Heiðskýrt | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Heiðskýrt | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
Rauðahafið | Heiðskýrt | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Heiðskýrt | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Heiðskýrt | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Heiðskýrt | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Sheikh | Heiðskýrt | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minja | Heiðskýrt | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Heiðskýrt | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Heiðskýrt | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Norður Sínaí | Heiðskýrt | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Heiðskýrt | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Aswan | Heiðskýrt | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Heiðskýrt | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Heiðskýrt | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Suður Sínaí | Heiðskýrt | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Heiðskýrt | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Heiðskýrt | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Heiðskýrt | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nýi dalurinn | Heiðskýrt | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Lítil Ský | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Heiðskýrt | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Súez | Heiðskýrt | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Egyptaland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Egyptaland breytilegt:
- Í Rauðahafið er hitastigið um 36.88°C (98.38°F), með Heiðskýrt.
- Í Suður Sínaí er núverandi hiti um 25.11°C (77.2°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Egyptaland?
Flestar borgir í Egyptaland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Egyptaland í dag?
Rauðahafið er heitasti staðurinn í Egyptaland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36.88°C eða 98.38°F, á eftir Aswan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Egyptaland núna?
Suður Sínaí er kaldasti staðurinn í Egyptaland núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.11 °C eða 77.2 °F.