Egypt værkart
Været de fleste steder i Egypt i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.11°C til 36.88°C.
Værvarsel for større byer i Egypt
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | ||
Alexandria | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | ||
Qalyubia | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | ||
Giza | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | ||
Port Said | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | ||
Al Sharqia | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | ||
rød sjø | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | ||
Monufia | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | ||
Damietta | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | ||
Dakahlia | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | ||
Kafr el-Sheikh | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | ||
Minya | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | ||
Sohag | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | ||
Asyut | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | ||
Nord-Sinai | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | ||
Luxor | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | ||
Aswan | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | ||
Ismailia | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | ||
Beni Suef | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | ||
Sør-Sinai | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | ||
Gharbia | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | ||
Beheira | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | ||
Faiyum | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | ||
New Valley | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | ||
Matrouh | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | ||
Qena | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | ||
Suez | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Egypt?
Per nå varierer været i større byer i Egypt:
- I rød sjø er temperaturen rundt 36.88°C (98.38°F), med .
- I Sør-Sinai er den gjeldende temperaturen omtrent 25.11°C (77.2°F) .
Hva slags klimasone er Egypt?
De fleste byer i Egypt er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Egypt i dag?
rød sjø er det varmeste stedet i Egypt akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.88°C eller 98.38°F, etterfulgt av Aswan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Hva er det kaldeste stedet i Egypt akkurat nå?
Sør-Sinai er det kaldeste stedet i Egypt akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.11 °C eller 77.2 °F.