Egypt værkart
Været de fleste steder i Egypt i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19°C til 40°C.
Værvarsel for større byer i Egypt
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Overskyet | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Qalyubia | Tåke | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Giza | Hovedsakelig Klart | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Alexandria | Tåke | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Port Said | Delvis Skyet | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Monufia | Tåke | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Damietta | Delvis Skyet | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Dakahlia | Tåke | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Minya | Klar Himmel | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Sohag | Klar Himmel | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Klar Himmel | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Luxor | Klar Himmel | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Aswan | Klar Himmel | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Ismailia | Delvis Skyet | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| Beni Suef | Klar Himmel | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Sør-Sinai | Klar Himmel | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Gharbia | Tåke | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Faiyum | Klar Himmel | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Tåke | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| Nord-Sinai | Klar Himmel | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Beheira | Tåke | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| New Valley | Klar Himmel | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Qena | Klar Himmel | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Delvis Skyet | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| Suez | Hovedsakelig Klart | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Al Sharqia | Tåke | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| rød sjø | Klar Himmel | 33° | 26° | 38° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Egypt?
Per nå varierer været i større byer i Egypt:
- I Sohag er temperaturen rundt 40°C (104.0°F), med Klar Himmel.
- I Sør-Sinai er den gjeldende temperaturen omtrent 19°C (66.2°F) Klar Himmel.
Hva slags klimasone er Egypt?
De fleste byer i Egypt er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Egypt i dag?
Sohag er det varmeste stedet i Egypt akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 40°C eller 104.0°F, etterfulgt av Luxor (40°C/104.0°F), Aswan (40°C/104.0°F) and Beni Suef (40°C/104.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Egypt akkurat nå?
Sør-Sinai er det kaldeste stedet i Egypt akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19 °C eller 66.2 °F.