Egypten vejrkort
Vejret de fleste steder i Egypten i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 15°C til 41°C.
Vejrudsigt for større byer i Egypten
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Hovedsageligt Klart | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Delvist Overskyet | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Giza | Hovedsageligt Klart | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Alexandria | Delvist Overskyet | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Port Said | Delvist Overskyet | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufia | Delvist Overskyet | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Damietta | Delvist Overskyet | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Dakahlia | Delvist Overskyet | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Delvist Overskyet | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Overskyet | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Overskyet | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Luxor | Delvist Overskyet | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Aswan | Overskyet | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Ismailia | Hovedsageligt Klart | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Klar Himmel | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Syd Sinai | Klar Himmel | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Gharbia | Hovedsageligt Klart | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Faiyum | Klar Himmel | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Delvist Overskyet | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Nord Sinai | Delvist Overskyet | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Beheira | Delvist Overskyet | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| New Valley | Overskyet | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Qena | Delvist Overskyet | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Delvist Overskyet | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Suez | Hovedsageligt Klart | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Delvist Overskyet | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| det røde Hav | Overskyet | 32° | 26° | 39° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Egypten?
Lige nu varierer vejret i større byer i Egypten:
- I Minya er temperaturen omkring 41°C (105.8°F), med Delvist Overskyet.
- I Syd Sinai er den aktuelle temperatur omkring 15°C (59.0°F) Klar Himmel.
Hvilken type klimazone er Egypten?
De fleste byer i Egypten er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Egypten i dag?
Minya er det varmeste sted i Egypten lige nu med den daglige høje temperatur på 41°C eller 105.8°F, efterfulgt af Luxor (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Egypten lige nu?
Syd Sinai er det koldeste sted i Egypten lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 15 °C eller 59.0 °F.