Egypt mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Egypt bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 19°C do 44°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Egypt

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Káhira Čiastočne Oblačno 30° 23° 38° 0%
Qalyubia Čiastočne Oblačno 30° 22° 38° 0%
Gíza Čiastočne Oblačno 30° 23° 38° 0%
Alexandria Čiastočne Oblačno 26° 25° 29° 0%
Port Said Čiastočne Oblačno 28° 27° 31° 0%
Monufia Čiastočne Oblačno 29° 22° 37° 0%
Damietta Čiastočne Oblačno 27° 25° 31° 0%
Dakahlia Hmla 27° 22° 36° 0%
Minya Čiastočne Oblačno 35° 28° 42° 0%
Sohag Čiastočne Oblačno 36° 28° 44° 0%
Asyut Čiastočne Oblačno 35° 27° 42° 0%
Luxor Čiastočne Oblačno 37° 30° 44° 0%
Asuán Zamračené 37° 31° 43° 0%
Ismailia Čiastočne Oblačno 30° 26° 37° 0%
Beni Suef Hlavne Jasné 34° 27° 41° 0%
Južný Sinaj Hlavne Jasné 26° 19° 32° 0%
Gharbia Hmla 28° 22° 37° 0%
Faiyum Hlavne Jasné 33° 26° 40° 0%
Kafr el-Sheikh Čiastočne Oblačno 27° 22° 34° 0%
Severný Sinaj Jasná Obloha 29° 24° 36° 0%
Beheira Hmla 27° 21° 34° 0%
Nové údolie Zamračené 29° 21° 35° 0%
Qena Hlavne Jasné 36° 28° 44° 0%
Matrouh Čiastočne Oblačno 26° 24° 29° 0%
Suez Hlavne Jasné 32° 28° 38° 0%
Al Sharqia Čiastočne Oblačno 29° 23° 38° 0%
červené more Čiastočne Oblačno 36° 29° 43° 0%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Egypt?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Egypt mení:
- V Sohag je teplota okolo 44°C (111.2°F) s Čiastočne Oblačno.
- V Južný Sinaj je aktuálna teplota približne 19°C (66.2°F) Hlavne Jasné.

Aký typ klimatickej zóny je Egypt?

Väčšina miest v Egypt je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Egypt?

Sohag je momentálne najteplejšie miesto v meste Egypt s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 44°C alebo 111.2°F, po ktorej nasleduje Luxor (44°C/111.2°F), Qena (44°C/111.2°F) and Asuán (43°C/109.4°F).

Ktoré miesto v meste Egypt je momentálne najchladnejšie?

Južný Sinaj je momentálne najchladnejšie miesto v meste Egypt, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 19 °C alebo 66.2 °F.