Egypt mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Egypt bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 17°C do 41°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Egypt

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Káhira Hlavne Jasné 27° 20° 33° 0%
Qalyubia Čiastočne Oblačno 26° 19° 33° 0%
Gíza Hlavne Jasné 27° 20° 33° 0%
Alexandria Čiastočne Oblačno 26° 24° 29° 0%
Port Said Čiastočne Oblačno 27° 25° 30° 0%
Monufia Čiastočne Oblačno 26° 20° 33° 0%
Damietta Čiastočne Oblačno 26° 21° 30° 0%
Dakahlia Čiastočne Oblačno 25° 20° 32° 0%
Minya Jasná Obloha 29° 23° 36° 0%
Sohag Jasná Obloha 31° 24° 38° 0%
Asyut Jasná Obloha 30° 23° 36° 0%
Luxor Jasná Obloha 33° 26° 40° 0%
Asuán Jasná Obloha 34° 27° 40° 0%
Ismailia Čiastočne Oblačno 27° 22° 33° 0%
Beni Suef Jasná Obloha 29° 22° 36° 0%
Južný Sinaj Jasná Obloha 22° 17° 28° 0%
Gharbia Hmla 25° 20° 33° 0%
Faiyum Jasná Obloha 28° 22° 35° 0%
Kafr el-Sheikh Čiastočne Oblačno 25° 20° 33° 0%
Severný Sinaj Čiastočne Oblačno 26° 22° 32° 0%
Beheira Čiastočne Oblačno 25° 21° 32° 0%
Nové údolie Jasná Obloha 27° 19° 34° 0%
Qena Jasná Obloha 33° 25° 40° 0%
Matrouh Čiastočne Oblačno 25° 23° 28° 0%
Suez Čiastočne Oblačno 29° 25° 34° 0%
Al Sharqia Hlavne Jasné 26° 19° 33° 0%
červené more Jasná Obloha 34° 27° 41° 0%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Egypt?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Egypt mení:
- V červené more je teplota okolo 41°C (105.8°F) s Jasná Obloha.
- V Južný Sinaj je aktuálna teplota približne 17°C (62.6°F) Jasná Obloha.

Aký typ klimatickej zóny je Egypt?

Väčšina miest v Egypt je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Egypt?

červené more je momentálne najteplejšie miesto v meste Egypt s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 41°C alebo 105.8°F, po ktorej nasleduje Luxor (40°C/104.0°F), Asuán (40°C/104.0°F) and Qena (40°C/104.0°F).

Ktoré miesto v meste Egypt je momentálne najchladnejšie?

Južný Sinaj je momentálne najchladnejšie miesto v meste Egypt, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 °C alebo 62.6 °F.