埃及 天气图
预计今天埃及大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.11°C 到 36.88°C 之间。
埃及主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
开罗 | 晴空 | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | |
亚历山大港 | 晴空 | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | |
卡尤比亚 | 晴空 | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | |
吉萨 | 晴空 | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | |
塞得港 | 晴空 | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | |
阿尔沙奇亚 | 晴空 | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | |
红海 | 晴空 | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | |
莫努菲亚 | 晴空 | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | |
达米埃塔 | 晴空 | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | |
达卡利亚 | 晴空 | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | |
卡夫尔谢赫 | 晴空 | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | |
明亚 | 晴空 | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | |
索哈格 | 晴空 | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | |
艾斯尤特 | 晴空 | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | |
北西奈半岛 | 晴空 | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | |
卢克索 | 晴空 | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | |
阿斯旺 | 晴空 | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | |
伊斯梅利亚 | 晴空 | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | |
贝尼·苏夫 | 晴空 | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | |
南西奈半岛 | 晴空 | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | |
加尔比亚 | 晴空 | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | |
贝海拉 | 晴空 | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | |
法尤姆 | 晴空 | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | |
新谷 | 晴空 | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | |
马特鲁 | 少云 | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | |
基纳 | 晴空 | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | |
苏伊士运河 | 晴空 | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
常见问题
埃及现在的天气怎么样?
截至目前,埃及主要城市的天气有所不同:
- 在 红海,温度约为 36.88°C (98.38°F),晴空。
- 在 南西奈半岛,当前温度约为 25.11°C (77.2°F) 晴空。
埃及 属于什么类型的气候带?
埃及 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天埃及最热的地方在哪里?
红海 是 埃及 目前最热的地方,每日最高气温达到 36.88°C 或 98.38°F,其次是 阿斯旺 (35.91°C/96.64°F), 索哈格 (35.64°C/96.15°F) and 艾斯尤特 (35.56°C/96.01°F)。
现在埃及最冷的地方是哪里?
南西奈半岛 是目前 埃及 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.11 °C 或 77.2 °F 左右。