埃及 天气图

预计今天埃及大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13°C 到 37°C 之间。

埃及主要城市的天气预报

地点 预报 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
开罗 阴天 24° 19° 30° 0%
卡尤比亚 阴天 23° 17° 30° 0%
吉萨 阴天 24° 18° 30° 0%
亚历山大港 阴天 23° 19° 26° 0%
塞得港 阴天 23° 20° 26° 0%
莫努菲亚 阴天 23° 16° 30° 0%
达米埃塔 阴天 22° 18° 26° 0%
达卡利亚 阴天 21° 16° 28° 0%
明亚 阴天 27° 22° 33° 0%
索哈格 晴朗的天空 29° 24° 35° 0%
艾斯尤特 主要晴朗 29° 23° 34° 0%
卢克索 晴朗的天空 31° 24° 37° 0%
阿斯旺 晴朗的天空 31° 25° 37° 0%
伊斯梅利亚 阴天 23° 19° 29° 0%
贝尼·苏夫 局部多云 26° 21° 32° 0%
南西奈半岛 阴天 18° 13° 24° 0%
加尔比亚 阴天 22° 16° 30° 0%
法尤姆 阴天 26° 20° 31° 0%
卡夫尔谢赫 阴天 22° 15° 28° 0%
北西奈半岛 阴天 23° 19° 28° 0%
贝海拉 阴天 22° 15° 29° 0%
新谷 局部多云 27° 21° 33° 0%
基纳 晴朗的天空 30° 23° 37° 0%
马特鲁 阴天 23° 19° 28° 1%
苏伊士运河 局部多云 25° 21° 30° 0%
阿尔沙奇亚 阴天 22° 16° 29° 0%
红海 晴朗的天空 30° 22° 37° 0%

常见问题

埃及现在的天气怎么样?

截至目前,埃及主要城市的天气有所不同:
- 在 卢克索,温度约为 37°C (98.6°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半岛,当前温度约为 13°C (55.4°F) 阴天。

埃及 属于什么类型的气候带?

埃及 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。

今天埃及最热的地方在哪里?

卢克索 是 埃及 目前最热的地方,每日最高气温达到 37°C 或 98.6°F,其次是 阿斯旺 (37°C/98.6°F), 基纳 (37°C/98.6°F) and 红海 (37°C/98.6°F)。

现在埃及最冷的地方是哪里?

南西奈半岛 是目前 埃及 最冷的地方,平均气温徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。