埃及 天气图
预计今天埃及大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 19°C 到 40°C 之间。
埃及主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开罗 | 阴天 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| 卡尤比亚 | 雾 | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| 吉萨 | 主要晴朗 | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| 亚历山大港 | 雾 | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| 塞得港 | 局部多云 | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| 莫努菲亚 | 雾 | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| 达米埃塔 | 局部多云 | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| 达卡利亚 | 雾 | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| 明亚 | 晴朗的天空 | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| 索哈格 | 晴朗的天空 | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| 艾斯尤特 | 晴朗的天空 | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| 卢克索 | 晴朗的天空 | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| 阿斯旺 | 晴朗的天空 | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| 伊斯梅利亚 | 局部多云 | 31° | 26° | 38° | 0% | |
| 贝尼·苏夫 | 晴朗的天空 | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| 南西奈半岛 | 晴朗的天空 | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| 加尔比亚 | 雾 | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| 法尤姆 | 晴朗的天空 | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| 卡夫尔谢赫 | 雾 | 28° | 21° | 38° | 0% | |
| 北西奈半岛 | 晴朗的天空 | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| 贝海拉 | 雾 | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| 新谷 | 晴朗的天空 | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| 基纳 | 晴朗的天空 | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| 马特鲁 | 局部多云 | 28° | 25° | 31° | 0% | |
| 苏伊士运河 | 主要晴朗 | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| 阿尔沙奇亚 | 雾 | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| 红海 | 晴朗的天空 | 33° | 26° | 38° | 0% |
常见问题
埃及现在的天气怎么样?
截至目前,埃及主要城市的天气有所不同:
- 在 索哈格,温度约为 40°C (104.0°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半岛,当前温度约为 19°C (66.2°F) 晴朗的天空。
埃及 属于什么类型的气候带?
埃及 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天埃及最热的地方在哪里?
索哈格 是 埃及 目前最热的地方,每日最高气温达到 40°C 或 104.0°F,其次是 卢克索 (40°C/104.0°F), 阿斯旺 (40°C/104.0°F) and 贝尼·苏夫 (40°C/104.0°F)。
现在埃及最冷的地方是哪里?
南西奈半岛 是目前 埃及 最冷的地方,平均气温徘徊在 19 °C 或 66.2 °F 左右。