埃及 天气图
预计今天埃及大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 39°C 之间。
埃及主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开罗 | 局部多云 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 卡尤比亚 | 阴天 | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| 吉萨 | 局部多云 | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| 亚历山大港 | 局部多云 | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| 塞得港 | 局部多云 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 莫努菲亚 | 局部多云 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 达米埃塔 | 局部多云 | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| 达卡利亚 | 阴天 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 明亚 | 晴朗的天空 | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| 索哈格 | 晴朗的天空 | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| 艾斯尤特 | 晴朗的天空 | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| 卢克索 | 晴朗的天空 | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| 阿斯旺 | 晴朗的天空 | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| 伊斯梅利亚 | 阴天 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 贝尼·苏夫 | 晴朗的天空 | 30° | 23° | 35° | 0% | |
| 南西奈半岛 | 晴朗的天空 | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| 加尔比亚 | 阴天 | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| 法尤姆 | 晴朗的天空 | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| 卡夫尔谢赫 | 局部多云 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 北西奈半岛 | 晴朗的天空 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 贝海拉 | 局部多云 | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| 新谷 | 晴朗的天空 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 基纳 | 晴朗的天空 | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| 马特鲁 | 局部多云 | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| 苏伊士运河 | 局部多云 | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| 阿尔沙奇亚 | 局部多云 | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| 红海 | 晴朗的天空 | 31° | 23° | 38° | 0% |
常见问题
埃及现在的天气怎么样?
截至目前,埃及主要城市的天气有所不同:
- 在 卢克索,温度约为 39°C (102.2°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半岛,当前温度约为 14°C (57.2°F) 晴朗的天空。
埃及 属于什么类型的气候带?
埃及 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天埃及最热的地方在哪里?
卢克索 是 埃及 目前最热的地方,每日最高气温达到 39°C 或 102.2°F,其次是 基纳 (39°C/102.2°F), 索哈格 (38°C/100.4°F) and 阿斯旺 (38°C/100.4°F)。
现在埃及最冷的地方是哪里?
南西奈半岛 是目前 埃及 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。