エジプト 天気図
今日の エジプト のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.11°C から 36.88°C の範囲になると予想されます。
エジプトの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カイロ | 晴天 | 32.98° | 25.34° | 37.22° | 0% | |
アレクサンドリア | 晴天 | 28.96° | 26.63° | 29.08° | 0% | |
カリュビア | 晴天 | 34.99° | 23.02° | 37.57° | 0% | |
ギザ | 晴天 | 32.95° | 25.35° | 37.18° | 0% | |
ポートは言いました | 晴天 | 28.05° | 27.47° | 28.12° | 0% | |
アル・シャルキア | 晴天 | 35.54° | 22.18° | 37° | 0% | |
紅海 | 晴天 | 36.88° | 27.48° | 38.88° | 0% | |
モヌフィア | 晴天 | 35.47° | 22.62° | 36.7° | 0% | |
ダミエッタ | 晴天 | 28.95° | 26.6° | 29.18° | 0% | |
ダカリア | 晴天 | 34.79° | 21.94° | 35.27° | 0% | |
カフル・エル・シェイク | 晴天 | 34.01° | 22.61° | 34.4° | 0% | |
ミーニャ | 晴天 | 33.69° | 24.69° | 37.06° | 0% | |
ソハグ | 晴天 | 35.64° | 25.79° | 39.31° | 0% | |
アシュート | 晴天 | 35.56° | 25.31° | 38.41° | 0% | |
北シナイ | 晴天 | 29.87° | 21.23° | 33° | 0% | |
ルクソール | 晴天 | 34.99° | 25.79° | 38.83° | 0% | |
アスワン | 晴天 | 35.91° | 27.46° | 39.26° | 0% | |
イスマイリア | 晴天 | 33.85° | 23.14° | 36.14° | 0% | |
ベニ・スエフ | 晴天 | 33.67° | 24.34° | 36.69° | 0% | |
南シナイ | 晴天 | 25.11° | 16.18° | 27.54° | 0% | |
ガルビア | 晴天 | 35.41° | 22.29° | 35.76° | 0% | |
ベヘイラ | 晴天 | 34.37° | 22.14° | 34.5° | 0% | |
ファイユーム | 晴天 | 34.12° | 24.23° | 36.5° | 0% | |
ニューバレー | 晴天 | 32.89° | 23.5° | 34.84° | 0% | |
マトルーフ | 少ない雲 | 28.79° | 25.94° | 28.82° | 0% | |
ケナ | 晴天 | 34.18° | 26.41° | 38.63° | 0% | |
スエズ | 晴天 | 32.07° | 23.2° | 35.77° | 0% |
よくある質問
エジプトの今の天気は何ですか?
現時点では、エジプト の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 紅海 では、36.88 の気温は約 98.38°C (晴天°F) です。
- 南シナイ の現在の気温は約 25.11°C (77.2°F) 晴天 です。
エジプト はどのような気候帯ですか?
エジプト のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BWh)。
今日 エジプト で最も暑い場所はどこですか?
紅海 は現在、エジプト で最も暑い場所で、日中の最高気温は 36.88°C または 98.38°F に達し、次に アスワン (35.91°C/96.64°F), ソハグ (35.64°C/96.15°F) and アシュート (35.56°C/96.01°F) が続きます。
エジプトで今一番寒い場所はどこですか?
南シナイ は現在、エジプト で最も寒い場所であり、平均気温は 25.11 °C または 77.2 °F 付近で推移しています。