エジプト 天気図
今日の エジプト のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 6°C から 28°C の範囲になると予想されます。
エジプトの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイロ | 曇り | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| カリュビア | 曇り | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| ギザ | 曇り | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| アレクサンドリア | 霧 | 20° | 16° | 22° | 0% | |
| ポートは言いました | 曇り | 20° | 17° | 23° | 1% | |
| モヌフィア | 霧 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| ダミエッタ | 霧 | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| ダカリア | 霧 | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| ミーニャ | 曇り | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| ソハグ | 曇り | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| アシュート | 曇り | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| ルクソール | 曇り | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| アスワン | 晴れた空 | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| イスマイリア | 曇り | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| ベニ・スエフ | 曇り | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 南シナイ | 曇り | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| ガルビア | 霧 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| ファイユーム | 曇り | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| カフル・エル・シェイク | 霧 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| 北シナイ | 曇り | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| ベヘイラ | 霧 | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| ニューバレー | 曇り | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| ケナ | 曇り | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| マトルーフ | 曇り | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| スエズ | 曇り | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| アル・シャルキア | 曇り | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 紅海 | 主に晴れ | 20° | 14° | 28° | 0% |
よくある質問
エジプトの今の天気は何ですか?
現時点では、エジプト の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ソハグ では、28 の気温は約 82.4°C (曇り°F) です。
- 南シナイ の現在の気温は約 6°C (42.8°F) 曇り です。
エジプト はどのような気候帯ですか?
エジプト のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BWh)。
今日 エジプト で最も暑い場所はどこですか?
ソハグ は現在、エジプト で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28°C または 82.4°F に達し、次に ルクソール (28°C/82.4°F), アスワン (28°C/82.4°F) and ケナ (28°C/82.4°F) が続きます。
エジプトで今一番寒い場所はどこですか?
南シナイ は現在、エジプト で最も寒い場所であり、平均気温は 6 °C または 42.8 °F 付近で推移しています。