エジプト 天気図
今日の エジプト のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16°C から 42°C の範囲になると予想されます。
エジプトの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイロ | 曇り | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| カリュビア | 曇り | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| ギザ | 曇り | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| アレクサンドリア | 曇り | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| ポートは言いました | 曇り | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| モヌフィア | 曇り | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| ダミエッタ | 曇り | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| ダカリア | 曇り | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| ミーニャ | 曇り | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| ソハグ | 曇り | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| アシュート | 部分的に曇り | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| ルクソール | 曇り | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| アスワン | 主に晴れ | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| イスマイリア | 曇り | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| ベニ・スエフ | 曇り | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| 南シナイ | 曇り | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| ガルビア | 曇り | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| ファイユーム | 曇り | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| カフル・エル・シェイク | 曇り | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| 北シナイ | 曇り | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| ベヘイラ | 曇り | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| ニューバレー | 部分的に曇り | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| ケナ | 曇り | 33° | 24° | 42° | 0% | |
| マトルーフ | 曇り | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| スエズ | 曇り | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| アル・シャルキア | 曇り | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| 紅海 | 曇り | 34° | 25° | 42° | 0% |
よくある質問
エジプトの今の天気は何ですか?
現時点では、エジプト の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ルクソール では、42 の気温は約 107.6°C (曇り°F) です。
- 南シナイ の現在の気温は約 16°C (60.8°F) 曇り です。
エジプト はどのような気候帯ですか?
エジプト のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BWh)。
今日 エジプト で最も暑い場所はどこですか?
ルクソール は現在、エジプト で最も暑い場所で、日中の最高気温は 42°C または 107.6°F に達し、次に アスワン (42°C/107.6°F), ケナ (42°C/107.6°F) and 紅海 (42°C/107.6°F) が続きます。
エジプトで今一番寒い場所はどこですか?
南シナイ は現在、エジプト で最も寒い場所であり、平均気温は 16 °C または 60.8 °F 付近で推移しています。