埃及 天氣圖
預計今天埃及大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 5°C 到 25°C 之間。
埃及主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開羅 | 主要晴朗 | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| 卡尤比亞 | 主要晴朗 | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| 吉薩 | 晴朗的天空 | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| 亞歷山大港 | 陰天 | 15° | 12° | 17° | 0% | |
| 塞得港 | 局部多雲 | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| 莫努菲亞 | 主要晴朗 | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| 達米埃塔 | 陰天 | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| 達卡利亞 | 局部多雲 | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| 明亞 | 晴朗的天空 | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| 索哈格 | 晴朗的天空 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 艾斯尤特 | 晴朗的天空 | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| 路克索 | 晴朗的天空 | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| 阿斯旺 | 陰天 | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| 伊斯梅利亞 | 主要晴朗 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 貝尼·蘇夫 | 晴朗的天空 | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| 南西奈半島 | 晴朗的天空 | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| 加爾比亞 | 局部多雲 | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| 法尤姆 | 晴朗的天空 | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| 卡夫爾謝赫 | 陰天 | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| 北西奈半島 | 主要晴朗 | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| 貝海拉 | 陰天 | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| 新谷 | 陰天 | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| 基納 | 晴朗的天空 | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| 馬特魯 | 局部多雲 | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| 蘇伊士運河 | 主要晴朗 | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| 阿爾沙奇亞 | 主要晴朗 | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| 紅海 | 陰天 | 18° | 14° | 23° | 0% |
常見問題
埃及現在的天氣怎麼樣?
截至目前,埃及主要城市的天氣有所不同:
- 在 索哈格,溫度約為 25°C (77.0°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半島,目前溫度約為 5°C (41.0°F) 晴朗的天空。
埃及 屬於什麼類型的氣候帶?
埃及 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天埃及最熱的地方在哪裡?
索哈格 是 埃及 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 25°C 或 77.0°F,其次是 阿斯旺 (25°C/77.0°F), 基納 (25°C/77.0°F) and 艾斯尤特 (24°C/75.2°F)。
現在埃及最冷的地方是哪裡?
南西奈半島 是目前 埃及 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。