埃及 天氣圖

預計今天埃及大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.11°C 到 36.88°C 之間。

埃及主要城市的天氣預報

地點 預報 現在 最小 最大限度 有可能下雨
開羅 晴天 32.98° 25.34° 37.22° 0%
亞歷山大港 晴天 28.96° 26.63° 29.08° 0%
卡尤比亞 晴天 34.99° 23.02° 37.57° 0%
吉薩 晴天 32.95° 25.35° 37.18° 0%
塞得港 晴天 28.05° 27.47° 28.12° 0%
阿爾沙奇亞 晴天 35.54° 22.18° 37° 0%
紅海 晴天 36.88° 27.48° 38.88° 0%
莫努菲亞 晴天 35.47° 22.62° 36.7° 0%
達米埃塔 晴天 28.95° 26.6° 29.18° 0%
達卡利亞 晴天 34.79° 21.94° 35.27° 0%
卡夫爾謝赫 晴天 34.01° 22.61° 34.4° 0%
明亞 晴天 33.69° 24.69° 37.06° 0%
索哈格 晴天 35.64° 25.79° 39.31° 0%
艾斯尤特 晴天 35.56° 25.31° 38.41° 0%
北西奈半島 晴天 29.87° 21.23° 33° 0%
路克索 晴天 34.99° 25.79° 38.83° 0%
阿斯旺 晴天 35.91° 27.46° 39.26° 0%
伊斯梅利亞 晴天 33.85° 23.14° 36.14° 0%
貝尼·蘇夫 晴天 33.67° 24.34° 36.69° 0%
南西奈半島 晴天 25.11° 16.18° 27.54° 0%
加爾比亞 晴天 35.41° 22.29° 35.76° 0%
貝海拉 晴天 34.37° 22.14° 34.5° 0%
法尤姆 晴天 34.12° 24.23° 36.5° 0%
新谷 晴天 32.89° 23.5° 34.84° 0%
馬特魯 少雲 28.79° 25.94° 28.82° 0%
基納 晴天 34.18° 26.41° 38.63° 0%
蘇伊士運河 晴天 32.07° 23.2° 35.77° 0%

常見問題

埃及現在的天氣怎麼樣?

截至目前,埃及主要城市的天氣有所不同:
- 在 紅海,溫度約為 36.88°C (98.38°F),晴天。
- 在 南西奈半島,目前溫度約為 25.11°C (77.2°F) 晴天。

埃及 屬於什麼類型的氣候帶?

埃及 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。

今天埃及最熱的地方在哪裡?

紅海 是 埃及 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 36.88°C 或 98.38°F,其次是 阿斯旺 (35.91°C/96.64°F), 索哈格 (35.64°C/96.15°F) and 艾斯尤特 (35.56°C/96.01°F)。

現在埃及最冷的地方是哪裡?

南西奈半島 是目前 埃及 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.11 °C 或 77.2 °F 左右。