埃及 天氣圖

預計今天埃及大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 19°C 到 40°C 之間。

埃及主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
開羅 陰天 31° 24° 38° 0%
卡尤比亞 30° 23° 38° 0%
吉薩 主要晴朗 31° 24° 37° 0%
亞歷山大港 27° 23° 31° 0%
塞得港 局部多雲 29° 26° 32° 0%
莫努菲亞 30° 22° 38° 0%
達米埃塔 局部多雲 28° 24° 32° 0%
達卡利亞 28° 21° 38° 0%
明亞 晴朗的天空 32° 25° 39° 0%
索哈格 晴朗的天空 33° 26° 40° 0%
艾斯尤特 晴朗的天空 33° 25° 39° 0%
路克索 晴朗的天空 34° 27° 40° 0%
阿斯旺 晴朗的天空 34° 27° 40° 0%
伊斯梅利亞 局部多雲 31° 26° 38° 0%
貝尼·蘇夫 晴朗的天空 33° 26° 40° 0%
南西奈半島 晴朗的天空 26° 19° 34° 0%
加爾比亞 29° 21° 38° 0%
法尤姆 晴朗的天空 32° 25° 39° 0%
卡夫爾謝赫 28° 21° 38° 0%
北西奈半島 晴朗的天空 29° 22° 36° 0%
貝海拉 28° 20° 38° 0%
新谷 晴朗的天空 29° 21° 35° 0%
基納 晴朗的天空 33° 26° 39° 0%
馬特魯 局部多雲 28° 25° 31° 0%
蘇伊士運河 主要晴朗 32° 26° 39° 0%
阿爾沙奇亞 30° 22° 39° 0%
紅海 晴朗的天空 33° 26° 38° 0%

常見問題

埃及現在的天氣怎麼樣?

截至目前,埃及主要城市的天氣有所不同:
- 在 索哈格,溫度約為 40°C (104.0°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半島,目前溫度約為 19°C (66.2°F) 晴朗的天空。

埃及 屬於什麼類型的氣候帶?

埃及 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。

今天埃及最熱的地方在哪裡?

索哈格 是 埃及 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 40°C 或 104.0°F,其次是 路克索 (40°C/104.0°F), 阿斯旺 (40°C/104.0°F) and 貝尼·蘇夫 (40°C/104.0°F)。

現在埃及最冷的地方是哪裡?

南西奈半島 是目前 埃及 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 19 °C 或 66.2 °F 左右。