埃及 天氣圖
預計今天埃及大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15°C 到 41°C 之間。
埃及主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開羅 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| 卡尤比亞 | 局部多雲 | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| 吉薩 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| 亞歷山大港 | 局部多雲 | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| 塞得港 | 局部多雲 | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| 莫努菲亞 | 局部多雲 | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| 達米埃塔 | 局部多雲 | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| 達卡利亞 | 局部多雲 | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| 明亞 | 局部多雲 | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| 索哈格 | 陰天 | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| 艾斯尤特 | 陰天 | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| 路克索 | 局部多雲 | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| 阿斯旺 | 陰天 | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| 伊斯梅利亞 | 主要晴朗 | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| 貝尼·蘇夫 | 晴朗的天空 | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| 南西奈半島 | 晴朗的天空 | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| 加爾比亞 | 主要晴朗 | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| 法尤姆 | 晴朗的天空 | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| 卡夫爾謝赫 | 局部多雲 | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| 北西奈半島 | 局部多雲 | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| 貝海拉 | 局部多雲 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 新谷 | 陰天 | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| 基納 | 局部多雲 | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| 馬特魯 | 局部多雲 | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| 蘇伊士運河 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| 阿爾沙奇亞 | 局部多雲 | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| 紅海 | 陰天 | 32° | 26° | 39° | 0% |
常見問題
埃及現在的天氣怎麼樣?
截至目前,埃及主要城市的天氣有所不同:
- 在 明亞,溫度約為 41°C (105.8°F),局部多雲。
- 在 南西奈半島,目前溫度約為 15°C (59.0°F) 晴朗的天空。
埃及 屬於什麼類型的氣候帶?
埃及 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天埃及最熱的地方在哪裡?
明亞 是 埃及 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 41°C 或 105.8°F,其次是 路克索 (41°C/105.8°F), 索哈格 (40°C/104.0°F) and 艾斯尤特 (40°C/104.0°F)。
現在埃及最冷的地方是哪裡?
南西奈半島 是目前 埃及 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15 °C 或 59.0 °F 左右。