Egypte weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Egypte vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 15°C tot 41°C.
Weersverwachting voor grote steden in Egypte
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubië | Deels Bewolkt | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Gizeh | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Alexandrië | Deels Bewolkt | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Haven Saïd | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufia | Deels Bewolkt | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Damietta | Deels Bewolkt | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Dakahlia | Deels Bewolkt | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Deels Bewolkt | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Bewolkt | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Bewolkt | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Luxor | Deels Bewolkt | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Aswan | Bewolkt | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Ismailia | Grotendeels Helder | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Helder Hemel | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Zuid-Sinaï | Helder Hemel | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Gharbia | Grotendeels Helder | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Faiyum | Helder Hemel | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kafr El-Sheikh | Deels Bewolkt | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Noord-Sinaï | Deels Bewolkt | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Beheira | Deels Bewolkt | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nieuwe Vallei | Bewolkt | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Qena | Deels Bewolkt | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Deels Bewolkt | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Suez | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Deels Bewolkt | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| rode Zee | Bewolkt | 32° | 26° | 39° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Egypte?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Egypte:
- In Minya ligt de temperatuur rond 41°C (105.8°F), met Deels Bewolkt.
- In Zuid-Sinaï is de huidige temperatuur ongeveer 15°C (59.0°F) Helder Hemel.
Welk type klimaatzone is Egypte?
De meeste steden in Egypte vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Egypte?
Minya is momenteel de heetste plaats in Egypte met een dagelijkse hoge temperatuur van 41°C of 105.8°F, gevolgd door Luxor (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Egypte?
Zuid-Sinaï is momenteel de koudste plaats in Egypte, met gemiddelde temperaturen rond de 15 °C of 59.0 °F.