Egypte weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Egypte vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 37°C.
Weersverwachting voor grote steden in Egypte
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Bewolkt | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubië | Bewolkt | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Gizeh | Bewolkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Alexandrië | Bewolkt | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Haven Saïd | Bewolkt | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monufia | Bewolkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damietta | Bewolkt | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakahlia | Bewolkt | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Bewolkt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Helder Hemel | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Asyut | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Luxor | Helder Hemel | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Aswan | Helder Hemel | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismailia | Bewolkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Suef | Deels Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Zuid-Sinaï | Bewolkt | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Bewolkt | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Faiyum | Bewolkt | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr El-Sheikh | Bewolkt | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Noord-Sinaï | Bewolkt | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Beheira | Bewolkt | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Nieuwe Vallei | Deels Bewolkt | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qena | Helder Hemel | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Bewolkt | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suez | Deels Bewolkt | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al Sharqia | Bewolkt | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| rode Zee | Helder Hemel | 30° | 22° | 37° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Egypte?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Egypte:
- In Luxor ligt de temperatuur rond 37°C (98.6°F), met Helder Hemel.
- In Zuid-Sinaï is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Egypte?
De meeste steden in Egypte vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Egypte?
Luxor is momenteel de heetste plaats in Egypte met een dagelijkse hoge temperatuur van 37°C of 98.6°F, gevolgd door Aswan (37°C/98.6°F), Qena (37°C/98.6°F) and rode Zee (37°C/98.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Egypte?
Zuid-Sinaï is momenteel de koudste plaats in Egypte, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.