Egypte weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Egypte vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.11°C tot 36.88°C.
Weersverwachting voor grote steden in Egypte
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cairo | Heldere Hemel | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandrië | Heldere Hemel | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubië | Heldere Hemel | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Gizeh | Heldere Hemel | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Haven Saïd | Heldere Hemel | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Heldere Hemel | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
rode Zee | Heldere Hemel | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Heldere Hemel | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Heldere Hemel | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Heldere Hemel | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr El-Sheikh | Heldere Hemel | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Heldere Hemel | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Heldere Hemel | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Heldere Hemel | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Noord-Sinaï | Heldere Hemel | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Heldere Hemel | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Aswan | Heldere Hemel | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Heldere Hemel | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Heldere Hemel | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Zuid-Sinaï | Heldere Hemel | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Heldere Hemel | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Heldere Hemel | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Heldere Hemel | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nieuwe Vallei | Heldere Hemel | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Weinig Wolken | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Heldere Hemel | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Heldere Hemel | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Egypte?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Egypte:
- In rode Zee ligt de temperatuur rond 36.88°C (98.38°F), met Heldere Hemel.
- In Zuid-Sinaï is de huidige temperatuur ongeveer 25.11°C (77.2°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Egypte?
De meeste steden in Egypte vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Egypte?
rode Zee is momenteel de heetste plaats in Egypte met een dagelijkse hoge temperatuur van 36.88°C of 98.38°F, gevolgd door Aswan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Egypte?
Zuid-Sinaï is momenteel de koudste plaats in Egypte, met gemiddelde temperaturen rond de 25.11 °C of 77.2 °F.