Egipat vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Egipat danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15°C do 41°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Egipat
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Uglavnom Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Djelomično Oblačno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Giza | Uglavnom Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Aleksandrija | Djelomično Oblačno | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Port Said | Djelomično Oblačno | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufija | Djelomično Oblačno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Damietta | Djelomično Oblačno | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Dakahlia | Djelomično Oblačno | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Djelomično Oblačno | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Oblačno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Oblačno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Luksor | Djelomično Oblačno | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Asuan | Oblačno | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Ismailija | Uglavnom Jasno | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Jasno Nebo | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Južni Sinaj | Jasno Nebo | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Gharbia | Uglavnom Jasno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Fajum | Jasno Nebo | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kafr el-Šejh | Djelomično Oblačno | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Sjeverni Sinaj | Djelomično Oblačno | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Beheira | Djelomično Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nova dolina | Oblačno | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Qena | Djelomično Oblačno | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Djelomično Oblačno | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Suez | Uglavnom Jasno | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Djelomično Oblačno | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| crveno more | Oblačno | 32° | 26° | 39° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Egipat?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Egipat varira:
- U Minya, temperatura je oko 41°C (105.8°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Južni Sinaj, trenutna temperatura je oko 15°C (59.0°F) Jasno Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Egipat?
Većina gradova u Egipat je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Egipat?
Minya je trenutno najtoplije mjesto u Egipat s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 41°C ili 105.8°F, a slijedi Luksor (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Egipat?
Južni Sinaj je trenutno najhladnije mjesto u Egipat, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15 °C ili 59.0 °F.