Egipat vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Egipat danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 13°C do 37°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Egipat
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubia | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Giza | Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Aleksandrija | Oblačno | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Port Said | Oblačno | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monufija | Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damietta | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakahlia | Oblačno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Jasno Nebo | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Asyut | Uglavnom Jasno | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Luksor | Jasno Nebo | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Asuan | Jasno Nebo | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismailija | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Suef | Djelomično Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Južni Sinaj | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Oblačno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Fajum | Oblačno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr el-Šejh | Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Sjeverni Sinaj | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Beheira | Oblačno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Nova dolina | Djelomično Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qena | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suez | Djelomično Oblačno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al Sharqia | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| crveno more | Jasno Nebo | 30° | 22° | 37° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Egipat?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Egipat varira:
- U Luksor, temperatura je oko 37°C (98.6°F), sa Jasno Nebo.
- U Južni Sinaj, trenutna temperatura je oko 13°C (55.4°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Egipat?
Većina gradova u Egipat je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Egipat?
Luksor je trenutno najtoplije mjesto u Egipat s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 37°C ili 98.6°F, a slijedi Asuan (37°C/98.6°F), Qena (37°C/98.6°F) and crveno more (37°C/98.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Egipat?
Južni Sinaj je trenutno najhladnije mjesto u Egipat, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 13 °C ili 55.4 °F.