Egito mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Egito hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 18°C a 44°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Egito
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Principalmente Limpo | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Qalyubia | Principalmente Limpo | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Gizé | Principalmente Limpo | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Alexandria | Parcialmente Nublado | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Porto Said | Parcialmente Nublado | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Monufia | Parcialmente Nublado | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Damieta | Nublado | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Dakahlia | Chuvas Leves | 27° | 21° | 38° | 0% | |
| Minia | Céu Limpo | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| Sohag | Céu Limpo | 33° | 25° | 42° | 0% | |
| Assiut | Céu Limpo | 33° | 24° | 40° | 0% | |
| Luxor | Nublado | 35° | 27° | 43° | 0% | |
| Assuã | Nublado | 37° | 30° | 43° | 0% | |
| Ismaília | Parcialmente Nublado | 30° | 23° | 39° | 0% | |
| Beni Suef | Céu Limpo | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Sinai do Sul | Céu Limpo | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Gárbia | Nublado | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Faium | Céu Limpo | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 38° | 0% | |
| Sinai do Norte | Principalmente Limpo | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Beheira | Parcialmente Nublado | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Novo Vale | Nublado | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Qina | Nublado | 34° | 25° | 43° | 0% | |
| Matrouh | Parcialmente Nublado | 25° | 23° | 29° | 0% | |
| Suez | Principalmente Limpo | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Al Sharqia | Parcialmente Nublado | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| mar Vermelho | Nublado | 35° | 29° | 44° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Egito?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Egito varia:
- Em mar Vermelho, a temperatura está em torno de 44°C (111.2°F), com Nublado.
- Em Sinai do Sul, a temperatura atual é de cerca de 18°C (64.4°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Egito?
A maioria das cidades em Egito são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Egito hoje?
mar Vermelho é o lugar mais quente em Egito no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 44°C ou 111.2°F, seguida por Luxor (43°C/109.4°F), Assuã (43°C/109.4°F) and Qina (43°C/109.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Egito no momento?
Sinai do Sul é o lugar mais frio de Egito no momento, com temperaturas médias em torno de 18 °C ou 64.4 °F.