Egiptas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Egiptas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 6°C iki 27°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Egiptas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairas | Iš Dalies Debesuota | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Qalyubia | Debesuota | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Giza | Iš Dalies Debesuota | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Aleksandrija | Iš Dalies Debesuota | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Portas Saidas | Debesuota | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Monufija | Debesuota | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Damietta | Iš Dalies Debesuota | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Debesuota | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Minya | Pagrindinis Aiškus | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Sohag | Glaudus Dangus | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Asyut | Glaudus Dangus | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Luksoras | Glaudus Dangus | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Asuanas | Glaudus Dangus | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Ismailija | Debesuota | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Beni Suef | Iš Dalies Debesuota | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Pietų Sinajaus | Glaudus Dangus | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Garbija | Iš Dalies Debesuota | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Faiyum | Pagrindinis Aiškus | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Kafr el Šeichas | Debesuota | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Šiaurės Sinajus | Iš Dalies Debesuota | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Beheira | Debesuota | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Naujasis slėnis | Glaudus Dangus | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Qena | Glaudus Dangus | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Matrouh | Pagrindinis Aiškus | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Suecas | Debesuota | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Al Sharqia | Debesuota | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Raudonoji jūra | Glaudus Dangus | 20° | 13° | 27° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Egiptas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Egiptas miestuose skiriasi:
– Raudonoji jūra temperatūra yra apie 27 °C (80.6 °F), o Glaudus Dangus.
– Pietų Sinajaus dabartinė temperatūra yra apie 6°C (42.8°F) Glaudus Dangus.
Kokio tipo klimato juosta yra Egiptas?
Dauguma Egiptas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Egiptas?
Raudonoji jūra šiuo metu yra šilčiausia Egiptas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 27°C arba 80.6°F, o po to seka Luksoras (26°C/78.8°F), Asuanas (26°C/78.8°F) and Qena (26°C/78.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Egiptas?
Šiuo metu Pietų Sinajaus yra šalčiausia vieta Egiptas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 6 °C arba 42.8 °F.