Egypten väderkarta
Vädret på de flesta platser i Egypten idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 16°C till 42°C.
Väderprognos för större städer i Egypten
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Övercast | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Qalyubia | Övercast | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Giza | Övercast | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Alexandria | Övercast | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Port Said | Övercast | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Monufia | Övercast | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Damietta | Övercast | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Övercast | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Minya | Övercast | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Sohag | Övercast | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asyut | Delvis Molnigt | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Luxor | Övercast | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Assuan | Framför Allt Klart | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| Ismailia | Övercast | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Beni Suef | Övercast | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Södra Sinai | Övercast | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Övercast | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Faiyum | Övercast | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Övercast | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Norra Sinai | Övercast | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Beheira | Övercast | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Nya dalen | Delvis Molnigt | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Qena | Övercast | 33° | 24° | 42° | 0% | |
| Matrouh | Övercast | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Suez | Övercast | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Al Sharqia | Övercast | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| röda havet | Övercast | 34° | 25° | 42° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Egypten?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Egypten:
- I Luxor är temperaturen runt 42°C (107.6°F), med Övercast.
- I Södra Sinai är den aktuella temperaturen cirka 16°C (60.8°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Egypten?
De flesta städer i Egypten är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Egypten idag?
Luxor är den hetaste platsen i Egypten just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 42°C eller 107.6°F, följt av Assuan (42°C/107.6°F), Qena (42°C/107.6°F) and röda havet (42°C/107.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Egypten just nu?
Södra Sinai är den kallaste platsen i Egypten just nu, med medeltemperaturer kring 16 °C eller 60.8 °F.