Egypten väderkarta
Vädret på de flesta platser i Egypten idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 25.11°C till 36.88°C.
Väderprognos för större städer i Egypten
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | Klar Himmel | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandria | Klar Himmel | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Klar Himmel | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Giza | Klar Himmel | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Port Said | Klar Himmel | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Klar Himmel | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
röda havet | Klar Himmel | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Klar Himmel | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Klar Himmel | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Klar Himmel | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr el-Sheikh | Klar Himmel | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Klar Himmel | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Klar Himmel | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Klar Himmel | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Norra Sinai | Klar Himmel | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Klar Himmel | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Assuan | Klar Himmel | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Klar Himmel | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Klar Himmel | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Södra Sinai | Klar Himmel | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Klar Himmel | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Klar Himmel | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Klar Himmel | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nya dalen | Klar Himmel | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Få Moln | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Klar Himmel | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Klar Himmel | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Egypten?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Egypten:
- I röda havet är temperaturen runt 36.88°C (98.38°F), med Klar Himmel.
- I Södra Sinai är den aktuella temperaturen cirka 25.11°C (77.2°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Egypten?
De flesta städer i Egypten är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Egypten idag?
röda havet är den hetaste platsen i Egypten just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36.88°C eller 98.38°F, följt av Assuan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Vilken är den kallaste platsen i Egypten just nu?
Södra Sinai är den kallaste platsen i Egypten just nu, med medeltemperaturer kring 25.11 °C eller 77.2 °F.