Египет карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Египет погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 17°C до 41°C.
Прогноз погоды в крупных городах Египет
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каир | Частично Облачно | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Калюбия | Частично Облачно | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Гиза | В Основном Ясно | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Александрия | Частично Облачно | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Порт-Саид | Частично Облачно | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Монуфия | Облачно | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Дамиетта | Частично Облачно | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Дакалия | Частично Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Минья | Чистое Небо | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| Сохаг | Чистое Небо | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Асьют | Чистое Небо | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Луксор | Чистое Небо | 35° | 28° | 41° | 0% | |
| Асуан | В Основном Ясно | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Исмаилия | Облачно | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Бени Суэф | Чистое Небо | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Южный Синай | В Основном Ясно | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Гарбия | Частично Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Файюм | Чистое Небо | 30° | 25° | 35° | 0% | |
| Кафр-эль-Шейх | Облачно | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Северный Синай | Облачно | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Бехейра | Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Новая Долина | Чистое Небо | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Кена | Чистое Небо | 34° | 28° | 41° | 0% | |
| Матрух | Облачно | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Суэц | Частично Облачно | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Аль-Шаркия | Частично Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| красное море | В Основном Ясно | 33° | 26° | 39° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Египет?
На данный момент погода в крупных городах Египет варьируется:
- В Луксор температура составляет около 41°C (105.8°F), при этом Чистое Небо.
- В Южный Синай текущая температура составляет около 17°C (62.6°F) В Основном Ясно.
Какой тип климатической зоны Египет?
Большинство городов в Египет отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BWh).
Где сегодня самое жаркое место в Египет?
Луксор сейчас является самым жарким местом в Египет, максимальная дневная температура достигает 41°C или 105.8°F, за ней следует Кена (41°C/105.8°F), Асуан (40°C/104.0°F) and Сохаг (39°C/102.2°F).
В каком месте в Египет сейчас самое холодное место?
Южный Синай — самое холодное место в Египет на данный момент, средняя температура колеблется около 17 °C или 62.6 °F.