Египет карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Египет погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 20°C до 42°C.
Прогноз погоды в крупных городах Египет
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каир | Частично Облачно | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Калюбия | Туман | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Гиза | Частично Облачно | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Александрия | Частично Облачно | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Порт-Саид | Частично Облачно | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Монуфия | Туман | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Дамиетта | Частично Облачно | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Дакалия | Туман | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Минья | Чистое Небо | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Сохаг | Чистое Небо | 35° | 28° | 41° | 0% | |
| Асьют | Чистое Небо | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Луксор | Чистое Небо | 36° | 28° | 42° | 0% | |
| Асуан | Чистое Небо | 36° | 29° | 42° | 0% | |
| Исмаилия | Частично Облачно | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Бени Суэф | Чистое Небо | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Южный Синай | Облачно | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Гарбия | Туман | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Файюм | Чистое Небо | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Кафр-эль-Шейх | Туман | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Северный Синай | Чистое Небо | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Бехейра | Туман | 27° | 21° | 36° | 0% | |
| Новая Долина | В Основном Ясно | 29° | 20° | 35° | 0% | |
| Кена | Чистое Небо | 35° | 27° | 41° | 0% | |
| Матрух | Частично Облачно | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Суэц | Частично Облачно | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Аль-Шаркия | Частично Облачно | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| красное море | Чистое Небо | 35° | 27° | 41° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Египет?
На данный момент погода в крупных городах Египет варьируется:
- В Луксор температура составляет около 42°C (107.6°F), при этом Чистое Небо.
- В Новая Долина текущая температура составляет около 20°C (68.0°F) В Основном Ясно.
Какой тип климатической зоны Египет?
Большинство городов в Египет отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BWh).
Где сегодня самое жаркое место в Египет?
Луксор сейчас является самым жарким местом в Египет, максимальная дневная температура достигает 42°C или 107.6°F, за ней следует Асуан (42°C/107.6°F), Сохаг (41°C/105.8°F) and Кена (41°C/105.8°F).
В каком месте в Египет сейчас самое холодное место?
Новая Долина — самое холодное место в Египет на данный момент, средняя температура колеблется около 20 °C или 68.0 °F.