Αίγυπτος χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Αίγυπτος σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 15°C έως 41°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Αίγυπτος
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάιρο | Κυρίως Καθαρός | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Γκίζα | Κυρίως Καθαρός | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Αλεξανδρεία | Μερικώς Συννεφιασμένος | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Πορτ Σάιντ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Monufia | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Δαμιέττα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Ντακάλια | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Minya | Μερικώς Συννεφιασμένος | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Sohag | Συννεφιασμένος | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Asyut | Συννεφιασμένος | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Λούξορ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 34° | 26° | 41° | 0% | |
| Ασουάν | Συννεφιασμένος | 34° | 28° | 39° | 0% | |
| Ισμαηλία | Κυρίως Καθαρός | 28° | 22° | 37° | 0% | |
| Μπένι Σουέφ | Καθαρός Ουρανός | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Νότιο Σινά | Καθαρός Ουρανός | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Γκαρμπία | Κυρίως Καθαρός | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Φαγιούμ | Καθαρός Ουρανός | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Καφρ ελ Σέιχ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Βόρειο Σινά | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 18° | 35° | 0% | |
| Μπεχέιρα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Νέα Κοιλάδα | Συννεφιασμένος | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Κένα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Μερικώς Συννεφιασμένος | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| Σουέζ | Κυρίως Καθαρός | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Αλ Σαρκία | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| κόκκινη θάλασσα | Συννεφιασμένος | 32° | 26° | 39° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Αίγυπτος;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Αίγυπτος ποικίλλει:
- Σε Minya, η θερμοκρασία είναι περίπου 41°C (105.8°F), με Μερικώς Συννεφιασμένος.
- Στο Νότιο Σινά, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 15°C (59.0°F) Καθαρός Ουρανός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Αίγυπτος;
Οι περισσότερες πόλεις στο Αίγυπτος ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BWh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Αίγυπτος σήμερα;
Το Minya είναι το πιο ζεστό μέρος στο Αίγυπτος αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 41°C ή 105.8°F, ακολουθούμενη από Λούξορ (41°C/105.8°F), Sohag (40°C/104.0°F) and Asyut (40°C/104.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Αίγυπτος αυτή τη στιγμή;
Το Νότιο Σινά είναι το πιο κρύο μέρος στο Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 15 °C ή 59.0 °F.