Αίγυπτος χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Αίγυπτος σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 25.11°C έως 36.88°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Αίγυπτος
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κάιρο | Καθαρός Ουρανός | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Αλεξανδρεία | Καθαρός Ουρανός | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Καθαρός Ουρανός | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Γκίζα | Καθαρός Ουρανός | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Πορτ Σάιντ | Καθαρός Ουρανός | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Αλ Σαρκία | Καθαρός Ουρανός | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
κόκκινη θάλασσα | Καθαρός Ουρανός | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Καθαρός Ουρανός | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Δαμιέττα | Καθαρός Ουρανός | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Ντακάλια | Καθαρός Ουρανός | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Καφρ ελ Σέιχ | Καθαρός Ουρανός | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Καθαρός Ουρανός | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Καθαρός Ουρανός | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Καθαρός Ουρανός | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Βόρειο Σινά | Καθαρός Ουρανός | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Λούξορ | Καθαρός Ουρανός | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Ασουάν | Καθαρός Ουρανός | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ισμαηλία | Καθαρός Ουρανός | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Μπένι Σουέφ | Καθαρός Ουρανός | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Νότιο Σινά | Καθαρός Ουρανός | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Γκαρμπία | Καθαρός Ουρανός | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Μπεχέιρα | Καθαρός Ουρανός | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Φαγιούμ | Καθαρός Ουρανός | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Νέα Κοιλάδα | Καθαρός Ουρανός | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Λίγα Σύννεφα | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Κένα | Καθαρός Ουρανός | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Σουέζ | Καθαρός Ουρανός | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Αίγυπτος;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Αίγυπτος ποικίλλει:
- Σε κόκκινη θάλασσα, η θερμοκρασία είναι περίπου 36.88°C (98.38°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Νότιο Σινά, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 25.11°C (77.2°F) Καθαρός Ουρανός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Αίγυπτος;
Οι περισσότερες πόλεις στο Αίγυπτος ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BWh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Αίγυπτος σήμερα;
Το κόκκινη θάλασσα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Αίγυπτος αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36.88°C ή 98.38°F, ακολουθούμενη από Ασουάν (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Αίγυπτος αυτή τη στιγμή;
Το Νότιο Σινά είναι το πιο κρύο μέρος στο Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25.11 °C ή 77.2 °F.