Ai Cập bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ai Cập sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 19°C đến 40°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ai Cập
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Có Mây | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Qalyubia | Có Mây | 30° | 24° | 38° | 0% | |
| Giza | Có Mây | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Alexandria | Có Mây | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Cảng Said | Có Mây | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Monufia | Có Mây | 30° | 23° | 38° | 0% | |
| Damietta | Có Mây | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Dakahlia | Có Mây | 28° | 23° | 37° | 0% | |
| Minya | Trời Quang | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Sohag | Trời Quang | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Asyut | Trời Quang | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Luxor | Trời Quang | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Aswan | Trời Quang | 34° | 27° | 39° | 0% | |
| Ismailia | Có Mây | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Beni Suef | Trời Quang | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Nam Sinai | Trời Quang | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Gharbia | Có Mây | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Faiyum | Trời Quang | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Có Mây | 28° | 23° | 37° | 0% | |
| Bắc Sinai | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Beheira | Có Mây | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| Thung lũng mới | Trời Quang | 29° | 21° | 34° | 0% | |
| Qena | Trời Quang | 33° | 25° | 40° | 0% | |
| Matrouh | Có Mây | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Suez | Có Mây | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Al Sharqia | Có Mây | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| biển Đỏ | Trời Quang | 32° | 25° | 38° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ai Cập thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ai Cập đang thay đổi:
- Ở Luxor, nhiệt độ vào khoảng 40°C (104.0°F), với Trời Quang.
- Ở Nam Sinai, nhiệt độ hiện tại là khoảng 19°C (66.2°F) Trời Quang.
Ai Cập thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ai Cập đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BWh).
Nơi nào nóng nhất ở Ai Cập hôm nay?
Luxor hiện là địa điểm nóng nhất ở Ai Cập với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 40°C hoặc 104.0°F, tiếp theo là Qena (40°C/104.0°F), Sohag (39°C/102.2°F) and Aswan (39°C/102.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ai Cập?
Nam Sinai hiện là nơi lạnh nhất ở Ai Cập, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 19 °C hoặc 66.2 °F.