Ai Cập bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ai Cập sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 25.11°C đến 36.88°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ai Cập
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cairo | Trời Quang | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alexandria | Trời Quang | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Trời Quang | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Giza | Trời Quang | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Cảng Said | Trời Quang | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al Sharqia | Trời Quang | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
biển Đỏ | Trời Quang | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
Monufia | Trời Quang | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damietta | Trời Quang | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dakahlia | Trời Quang | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr El Sheikh | Trời Quang | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Trời Quang | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Sohag | Trời Quang | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asyut | Trời Quang | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Bắc Sinai | Trời Quang | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Luxor | Trời Quang | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Aswan | Trời Quang | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailia | Trời Quang | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Trời Quang | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Nam Sinai | Trời Quang | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Trời Quang | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Beheira | Trời Quang | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Faiyum | Trời Quang | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Thung lũng mới | Trời Quang | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matrouh | Mây Ít | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Qena | Trời Quang | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Trời Quang | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ai Cập thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ai Cập đang thay đổi:
- Ở biển Đỏ, nhiệt độ vào khoảng 36.88°C (98.38°F), với Trời Quang.
- Ở Nam Sinai, nhiệt độ hiện tại là khoảng 25.11°C (77.2°F) Trời Quang.
Ai Cập thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ai Cập đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BWh).
Nơi nào nóng nhất ở Ai Cập hôm nay?
biển Đỏ hiện là địa điểm nóng nhất ở Ai Cập với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36.88°C hoặc 98.38°F, tiếp theo là Aswan (35.91°C/96.64°F), Sohag (35.64°C/96.15°F) and Asyut (35.56°C/96.01°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ai Cập?
Nam Sinai hiện là nơi lạnh nhất ở Ai Cập, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25.11 °C hoặc 77.2 °F.