Ai Cập bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ai Cập sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 13°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ai Cập
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Có Mây | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubia | Có Mây | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Giza | Có Mây | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Alexandria | Có Mây | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Cảng Said | Có Mây | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monufia | Có Mây | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damietta | Có Mây | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakahlia | Có Mây | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Có Mây | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Trời Quang | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Asyut | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Luxor | Trời Quang | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Aswan | Trời Quang | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismailia | Có Mây | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Suef | Có Mây | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Nam Sinai | Có Mây | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Có Mây | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Faiyum | Có Mây | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Có Mây | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Bắc Sinai | Có Mây | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Beheira | Có Mây | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Thung lũng mới | Có Mây | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qena | Trời Quang | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Có Mây | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suez | Có Mây | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al Sharqia | Có Mây | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| biển Đỏ | Trời Quang | 30° | 22° | 37° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ai Cập thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ai Cập đang thay đổi:
- Ở Luxor, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Trời Quang.
- Ở Nam Sinai, nhiệt độ hiện tại là khoảng 13°C (55.4°F) Có Mây.
Ai Cập thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ai Cập đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BWh).
Nơi nào nóng nhất ở Ai Cập hôm nay?
Luxor hiện là địa điểm nóng nhất ở Ai Cập với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Aswan (37°C/98.6°F), Qena (37°C/98.6°F) and biển Đỏ (37°C/98.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ai Cập?
Nam Sinai hiện là nơi lạnh nhất ở Ai Cập, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 13 °C hoặc 55.4 °F.