Egiptus ilmakaart
Ilm on piirkonnas Egiptus enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 13°C kuni 37°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Egiptus
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Pilvine | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Qalyubia | Pilvine | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Giza | Pilvine | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Aleksandria | Pilvine | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Port Said | Pilvine | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Monufia | Pilvine | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Damietta | Pilvine | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Dakahlia | Pilvine | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Minya | Pilvine | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Sohag | Selge Taevas | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Asyut | Peamiselt Selge | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Luxor | Selge Taevas | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Aswan | Selge Taevas | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ismailia | Pilvine | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Beni Suef | Osaliselt Pilvine | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Lõuna-Siinai | Pilvine | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Pilvine | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Faiyum | Pilvine | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Pilvine | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Põhja-Siinai | Pilvine | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Beheira | Pilvine | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Uus org | Osaliselt Pilvine | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Qena | Selge Taevas | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Matrouh | Pilvine | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Suess | Osaliselt Pilvine | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Al Sharqia | Pilvine | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| punane meri | Selge Taevas | 30° | 22° | 37° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Egiptus?
Praeguse seisuga on riigi Egiptus suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Luxor on temperatuur umbes 37°C (98.6°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Lõuna-Siinai on praegune temperatuur umbes 13°C (55.4°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Egiptus?
Enamik linnu riigist Egiptus on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Egiptus?
Luxor on praegu piirkonnas Egiptus kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 37°C või 98.6°F, millele järgneb Aswan (37°C/98.6°F), Qena (37°C/98.6°F) and punane meri (37°C/98.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Egiptus kõige külmem koht?
Lõuna-Siinai on praegu piirkonnas Egiptus kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 13 °C või 55.4 °F ümber.