Egiptus ilmakaart
Ilm on piirkonnas Egiptus enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 12°C kuni 34°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Egiptus
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo | Pilvine | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Qalyubia | Udu | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Giza | Pilvine | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Aleksandria | Pilvine | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Port Said | Pilvine | 23° | 22° | 25° | 0% | |
| Monufia | Pilvine | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Damietta | Pilvine | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Dakahlia | Pilvine | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Minya | Pilvine | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Sohag | Pilvine | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Asyut | Pilvine | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Luxor | Pilvine | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Aswan | Peamiselt Selge | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Ismailia | Pilvine | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Beni Suef | Pilvine | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Lõuna-Siinai | Pilvine | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Gharbia | Pilvine | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Faiyum | Pilvine | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Pilvine | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Põhja-Siinai | Pilvine | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Beheira | Pilvine | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Uus org | Selge Taevas | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Qena | Pilvine | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Matrouh | Pilvine | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Suess | Pilvine | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Al Sharqia | Pilvine | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| punane meri | Osaliselt Pilvine | 26° | 21° | 33° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Egiptus?
Praeguse seisuga on riigi Egiptus suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Aswan on temperatuur umbes 34°C (93.2°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Lõuna-Siinai on praegune temperatuur umbes 12°C (53.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Egiptus?
Enamik linnu riigist Egiptus on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Egiptus?
Aswan on praegu piirkonnas Egiptus kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 34°C või 93.2°F, millele järgneb Luxor (33°C/91.4°F), punane meri (33°C/91.4°F) and Qena (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Egiptus kõige külmem koht?
Lõuna-Siinai on praegu piirkonnas Egiptus kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 12 °C või 53.6 °F ümber.