Müsür howa kartasy
Müsür Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 6 ° C-den 27 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Müsür
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kair | Bölünip Bulutly | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Kalyubiýa | Bulutly | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Giza | Bölünip Bulutly | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Aleksandriýa | Bölünip Bulutly | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Port Said | Bulutly | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Monufiýa | Bulutly | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Damietta | Bölünip Bulutly | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Dakahlia | Bulutly | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Minýa | Esasan Arassa | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Sohag | Açyk Asman | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Asyut | Açyk Asman | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Lýuks | Açyk Asman | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Aswan | Açyk Asman | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Ysmaýyl | Bulutly | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Beni Suef | Bölünip Bulutly | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Günorta Sinaý | Açyk Asman | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Garbiýa | Bölünip Bulutly | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Faýýum | Esasan Arassa | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Kafr el-Şeýh | Bulutly | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Demirgazyk Sinaý | Bölünip Bulutly | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Beheira | Bulutly | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Täze jülge | Açyk Asman | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Kena | Açyk Asman | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Matrouh | Esasan Arassa | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Sues | Bulutly | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Al Şarkiýa | Bulutly | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gyzyl deňiz | Açyk Asman | 20° | 13° | 27° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Müsür Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Müsür varies:
- In Gyzyl deňiz, the temperature is around 27°C (80.6°F), with Açyk Asman.
- In Günorta Sinaý, the current temperature is about 6°C (42.8°F) Açyk Asman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Müsür?
Müsür Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Müsür Şu gün iň yssy ýer nirede?
Gyzyl deňiz is the hottest place in Müsür right now with the daily high temperature reaching 27°C or 80.6°F, followed by Lýuks (26°C/78.8°F), Aswan (26°C/78.8°F) and Kena (26°C/78.8°F).
Müsür Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Günorta Sinaý häzirki wagtda Müsür iň sowuk ýer, ortaça temperatura 6 ° C ýa-da 42.8 ° F töweregi.