Egipto mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Egipto hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 5°C y 25°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Egipto
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | Principalmente Despejado | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Qalyubia | Principalmente Despejado | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Guiza | Cielo Despejado | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Alejandría | Cubierto | 15° | 12° | 17° | 0% | |
| Puerto Said | Parcialmente Nublado | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| monufía | Principalmente Despejado | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Damieta | Cubierto | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Dacalia | Parcialmente Nublado | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Minya | Cielo Despejado | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Suhag | Cielo Despejado | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Asiut | Cielo Despejado | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Lúxor | Cielo Despejado | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Asuán | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Ismailía | Principalmente Despejado | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Beni Suef | Cielo Despejado | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Sinaí del Sur | Cielo Despejado | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Gharbia | Parcialmente Nublado | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Fayún | Cielo Despejado | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Cubierto | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Sinaí del Norte | Principalmente Despejado | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Behera | Cubierto | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Nuevo Valle | Cubierto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Quena | Cielo Despejado | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Matruh | Parcialmente Nublado | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Suez | Principalmente Despejado | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Al-Sharqia | Principalmente Despejado | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| mar Rojo | Cubierto | 18° | 14° | 23° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Egipto?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Egipto varía:
- En Suhag, la temperatura ronda los 25°C (77.0°F), con Cielo Despejado.
- En Sinaí del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 5°C (41.0°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Egipto?
La mayoría de las ciudades de Egipto están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Egipto hoy?
Suhag es el lugar más caluroso en Egipto en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 25°C o 77.0°F, seguido de Asuán (25°C/77.0°F), Quena (25°C/77.0°F) and Asiut (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Egipto en este momento?
Sinaí del Sur es el lugar más frío de Egipto en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 5 °C o 41.0 °F.