Egipto mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Egipto hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13°C y 40°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Egipto
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Qalyubia | Cubierto | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Guiza | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Alejandría | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Puerto Said | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| monufía | Cubierto | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Damieta | Parcialmente Nublado | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Dacalia | Cubierto | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Minya | Cubierto | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Suhag | Principalmente Despejado | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Asiut | Principalmente Despejado | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Lúxor | Cielo Despejado | 32° | 23° | 40° | 0% | |
| Asuán | Cielo Despejado | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| Ismailía | Cubierto | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Beni Suef | Principalmente Despejado | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Sinaí del Sur | Cubierto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Gharbia | Cubierto | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Fayún | Principalmente Despejado | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 34° | 0% | |
| Sinaí del Norte | Principalmente Despejado | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Behera | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Nuevo Valle | Parcialmente Nublado | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Quena | Cubierto | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Matruh | Cubierto | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Suez | Principalmente Despejado | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Al-Sharqia | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| mar Rojo | Principalmente Despejado | 30° | 22° | 38° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Egipto?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Egipto varía:
- En Lúxor, la temperatura ronda los 40°C (104.0°F), con Cielo Despejado.
- En Sinaí del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 13°C (55.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Egipto?
La mayoría de las ciudades de Egipto están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Egipto hoy?
Lúxor es el lugar más caluroso en Egipto en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 40°C o 104.0°F, seguido de Quena (40°C/104.0°F), Asuán (39°C/102.2°F) and Suhag (38°C/100.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Egipto en este momento?
Sinaí del Sur es el lugar más frío de Egipto en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13 °C o 55.4 °F.