Egipto mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Egipto hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 16°C y 42°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Egipto
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | Cubierto | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Qalyubia | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Guiza | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Alejandría | Cubierto | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Puerto Said | Cubierto | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| monufía | Cubierto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Damieta | Cubierto | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Dacalia | Cubierto | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Minya | Cubierto | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Suhag | Cubierto | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Asiut | Parcialmente Nublado | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Lúxor | Cubierto | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Asuán | Principalmente Despejado | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| Ismailía | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Beni Suef | Cubierto | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Sinaí del Sur | Cubierto | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Cubierto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Fayún | Cubierto | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Cubierto | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| Sinaí del Norte | Cubierto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Behera | Cubierto | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Nuevo Valle | Parcialmente Nublado | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Quena | Cubierto | 33° | 24° | 42° | 0% | |
| Matruh | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Suez | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Al-Sharqia | Cubierto | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| mar Rojo | Cubierto | 34° | 25° | 42° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Egipto?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Egipto varía:
- En Lúxor, la temperatura ronda los 42°C (107.6°F), con Cubierto.
- En Sinaí del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 16°C (60.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Egipto?
La mayoría de las ciudades de Egipto están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Egipto hoy?
Lúxor es el lugar más caluroso en Egipto en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 42°C o 107.6°F, seguido de Asuán (42°C/107.6°F), Quena (42°C/107.6°F) and mar Rojo (42°C/107.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Egipto en este momento?
Sinaí del Sur es el lugar más frío de Egipto en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 16 °C o 60.8 °F.