Egipto mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Egipto hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25.11°C y 36.88°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Egipto
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Cairo | Cielo Despejado | 32,98° | 25,34° | 37,22° | 0% | |
Alejandría | Cielo Despejado | 28,96° | 26,63° | 29,08° | 0% | |
Qalyubia | Cielo Despejado | 34,99° | 23,02° | 37,57° | 0% | |
Guiza | Cielo Despejado | 32,95° | 25,35° | 37,18° | 0% | |
Puerto Said | Cielo Despejado | 28,05° | 27,47° | 28,12° | 0% | |
Al-Sharqia | Cielo Despejado | 35,54° | 22,18° | 37° | 0% | |
mar Rojo | Cielo Despejado | 36,88° | 27,48° | 38,88° | 0% | |
monufía | Cielo Despejado | 35,47° | 22,62° | 36,7° | 0% | |
Damieta | Cielo Despejado | 28,95° | 26,6° | 29,18° | 0% | |
Dacalia | Cielo Despejado | 34,79° | 21,94° | 35,27° | 0% | |
Kafr El Sheikh | Cielo Despejado | 34,01° | 22,61° | 34,4° | 0% | |
Minya | Cielo Despejado | 33,69° | 24,69° | 37,06° | 0% | |
Suhag | Cielo Despejado | 35,64° | 25,79° | 39,31° | 0% | |
Asiut | Cielo Despejado | 35,56° | 25,31° | 38,41° | 0% | |
Sinaí del Norte | Cielo Despejado | 29,87° | 21,23° | 33° | 0% | |
Lúxor | Cielo Despejado | 34,99° | 25,79° | 38,83° | 0% | |
Asuán | Cielo Despejado | 35,91° | 27,46° | 39,26° | 0% | |
Ismailía | Cielo Despejado | 33,85° | 23,14° | 36,14° | 0% | |
Beni Suef | Cielo Despejado | 33,67° | 24,34° | 36,69° | 0% | |
Sinaí del Sur | Cielo Despejado | 25,11° | 16,18° | 27,54° | 0% | |
Gharbia | Cielo Despejado | 35,41° | 22,29° | 35,76° | 0% | |
Behera | Cielo Despejado | 34,37° | 22,14° | 34,5° | 0% | |
Fayún | Cielo Despejado | 34,12° | 24,23° | 36,5° | 0% | |
Nuevo Valle | Cielo Despejado | 32,89° | 23,5° | 34,84° | 0% | |
Matruh | Pocas Nubes | 28,79° | 25,94° | 28,82° | 0% | |
Quena | Cielo Despejado | 34,18° | 26,41° | 38,63° | 0% | |
Suez | Cielo Despejado | 32,07° | 23,2° | 35,77° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Egipto?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Egipto varía:
- En mar Rojo, la temperatura ronda los 36.88°C (98.38°F), con Cielo Despejado.
- En Sinaí del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 25.11°C (77.2°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Egipto?
La mayoría de las ciudades de Egipto están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Egipto hoy?
mar Rojo es el lugar más caluroso en Egipto en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36.88°C o 98.38°F, seguido de Asuán (35.91°C/96.64°F), Suhag (35.64°C/96.15°F) and Asiut (35.56°C/96.01°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Egipto en este momento?
Sinaí del Sur es el lugar más frío de Egipto en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25.11 °C o 77.2 °F.