Egipto mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Egipto hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 39°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Egipto
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | Parcialmente Nublado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Qalyubia | Cubierto | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Guiza | Parcialmente Nublado | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Alejandría | Parcialmente Nublado | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Puerto Said | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| monufía | Parcialmente Nublado | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Damieta | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Dacalia | Cubierto | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Minya | Cielo Despejado | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Suhag | Cielo Despejado | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| Asiut | Cielo Despejado | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Lúxor | Cielo Despejado | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| Asuán | Cielo Despejado | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Ismailía | Cubierto | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Beni Suef | Cielo Despejado | 30° | 23° | 35° | 0% | |
| Sinaí del Sur | Cielo Despejado | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Cubierto | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| Fayún | Cielo Despejado | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Sinaí del Norte | Cielo Despejado | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Behera | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Nuevo Valle | Cielo Despejado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Quena | Cielo Despejado | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| Matruh | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Suez | Parcialmente Nublado | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Al-Sharqia | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| mar Rojo | Cielo Despejado | 31° | 23° | 38° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Egipto?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Egipto varía:
- En Lúxor, la temperatura ronda los 39°C (102.2°F), con Cielo Despejado.
- En Sinaí del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Egipto?
La mayoría de las ciudades de Egipto están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Egipto hoy?
Lúxor es el lugar más caluroso en Egipto en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 39°C o 102.2°F, seguido de Quena (39°C/102.2°F), Suhag (38°C/100.4°F) and Asuán (38°C/100.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Egipto en este momento?
Sinaí del Sur es el lugar más frío de Egipto en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.