Egipt mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Egipt pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 15°C do 39°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Egipt
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kair | Częściowo Pochmurno | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kaliubia | Częściowo Pochmurno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Giza | Częściowo Pochmurno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Aleksandria | Częściowo Pochmurno | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Port Said | Częściowo Pochmurno | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Monufia | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| Damietta | Częściowo Pochmurno | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Dakalia | Zachmurzone | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Minya | Czyste Niebo | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Sohag | Czyste Niebo | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Asjut | Czyste Niebo | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Luksor | Czyste Niebo | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Asuan | Czyste Niebo | 33° | 26° | 39° | 0% | |
| Izmailia | Częściowo Pochmurno | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Beni Suef | Czyste Niebo | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Synaj Południowy | Czyste Niebo | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Fajum | Czyste Niebo | 30° | 23° | 35° | 0% | |
| Kafr El Sheikh | Mgła | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Synaj Północny | Czyste Niebo | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Beheira | Częściowo Pochmurno | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Nowa Dolina | Czyste Niebo | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Qena | Czyste Niebo | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Częściowo Pochmurno | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Suez | Częściowo Pochmurno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Al Sharqia | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| Morze Czerwone | Czyste Niebo | 32° | 24° | 38° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Egipt?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Egipt jest zróżnicowana:
- W Luksor temperatura wynosi około 39°C (102.2°F), a Czyste Niebo.
- W Synaj Południowy aktualna temperatura wynosi około 15°C (59.0°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Egipt?
Większość miast w Egipt należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Egipt?
Luksor to obecnie najcieplejsze miejsce w Egipt, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 39°C lub 102.2°F, a następnie Asuan (39°C/102.2°F), Qena (39°C/102.2°F) and Sohag (38°C/100.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt?
Synaj Południowy to obecnie najzimniejsze miejsce w Egipt, a średnie temperatury oscylują wokół 15 °C lub 59.0 °F.