Egipt hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Egipt astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 15°C și 39°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Egipt
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | Parțial Noros | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Qalyubia | Parțial Noros | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Giza | În Principal Senin | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Alexandria | Parțial Noros | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Port Said | Parțial Noros | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Monufia | Cețuri | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Damietta | Parțial Noros | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Dakahlia | Parțial Noros | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Minya | Cer Senin | 31° | 23° | 37° | 0% | |
| Sohag | Cer Senin | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Asyut | Cer Senin | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Luxor | Cer Senin | 33° | 25° | 39° | 0% | |
| Aswan | În Principal Senin | 33° | 26° | 38° | 0% | |
| Ismailia | Parțial Noros | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| Beni Suef | Cer Senin | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Sinaiul de Sud | Cer Senin | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Gharbia | Cețuri | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Faiyum | Cer Senin | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Kafr el-Sheikh | Parțial Noros | 26° | 20° | 35° | 0% | |
| Sinaiul de Nord | În Principal Senin | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Beheira | Cețuri | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Valea Noua | Cer Senin | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Qena | Cer Senin | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Matrouh | Parțial Noros | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Suez | În Principal Senin | 29° | 25° | 35° | 0% | |
| Al Sharqia | Parțial Noros | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Marea Rosie | Cer Senin | 32° | 23° | 39° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Egipt?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Egipt variază:
- În Luxor, temperatura este în jur de 39°C (102.2°F), cu Cer Senin.
- În Sinaiul de Sud, temperatura actuală este de aproximativ 15°C (59.0°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Egipt?
Majoritatea orașelor din Egipt sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Egipt astăzi?
Luxor este cel mai fierbinte loc din Egipt în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 39°C sau 102.2°F, urmată de Qena (39°C/102.2°F), Marea Rosie (39°C/102.2°F) and Sohag (38°C/100.4°F).
Care este cel mai rece loc din Egipt acum?
Sinaiul de Sud este cel mai rece loc din Egipt în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 15 °C sau 59.0 °F.