埃及 天氣圖

預計今天埃及大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15°C 到 39°C 之間。

埃及主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
開羅 局部多雲 29° 22° 36° 0%
卡尤比亞 局部多雲 28° 20° 36° 0%
吉薩 主要晴朗 29° 22° 36° 0%
亞歷山大港 局部多雲 25° 23° 28° 0%
塞得港 局部多雲 26° 23° 30° 0%
莫努菲亞 27° 20° 36° 0%
達米埃塔 局部多雲 26° 22° 29° 0%
達卡利亞 局部多雲 27° 20° 36° 0%
明亞 晴朗的天空 31° 23° 37° 0%
索哈格 晴朗的天空 32° 25° 38° 0%
艾斯尤特 晴朗的天空 31° 25° 37° 0%
路克索 晴朗的天空 33° 25° 39° 0%
阿斯旺 主要晴朗 33° 26° 38° 0%
伊斯梅利亞 局部多雲 28° 23° 36° 0%
貝尼·蘇夫 晴朗的天空 30° 23° 37° 0%
南西奈半島 晴朗的天空 22° 15° 28° 0%
加爾比亞 27° 20° 36° 0%
法尤姆 晴朗的天空 30° 23° 37° 0%
卡夫爾謝赫 局部多雲 26° 20° 35° 0%
北西奈半島 主要晴朗 26° 19° 33° 0%
貝海拉 26° 20° 34° 0%
新谷 晴朗的天空 27° 20° 34° 0%
基納 晴朗的天空 32° 23° 39° 0%
馬特魯 局部多雲 24° 20° 29° 0%
蘇伊士運河 主要晴朗 29° 25° 35° 0%
阿爾沙奇亞 局部多雲 28° 21° 37° 0%
紅海 晴朗的天空 32° 23° 39° 0%

常見問題

埃及現在的天氣怎麼樣?

截至目前,埃及主要城市的天氣有所不同:
- 在 路克索,溫度約為 39°C (102.2°F),晴朗的天空。
- 在 南西奈半島,目前溫度約為 15°C (59.0°F) 晴朗的天空。

埃及 屬於什麼類型的氣候帶?

埃及 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。

今天埃及最熱的地方在哪裡?

路克索 是 埃及 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 39°C 或 102.2°F,其次是 基納 (39°C/102.2°F), 紅海 (39°C/102.2°F) and 索哈格 (38°C/100.4°F)。

現在埃及最冷的地方是哪裡?

南西奈半島 是目前 埃及 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15 °C 或 59.0 °F 左右。